- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Chile
- Brasil vs Egipto
- Argentina vs Honduras
- Bolivia vs Escocia
- Venezuela vs Turquía
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Así lucirá el Centro de Lima según la Inteligencia Artificial: fotos sorprenden en redes
La Inteligencia Artificial de Ideogram presentó las mejores imágenes de cómo luciría el Centro de Lima en el año 2050. ¿Cuánto cambiarían las calles?
1 de 6
2 de 6
3 de 6
4 de 6
5 de 6
6 de 6

Así lucirá el Centro de Lima en los próximos años, de acuerdo con la Inteligencia Artificial. | Composición: Líbero.
Así lucirá el Centro de Lima en los próximos años, de acuerdo con la Inteligencia Artificial. | Composición: Líbero.

El centro de la capital del Perú, Lima, tendrá nuevos parques y amplias avenidas. | Composición: Líbero.
El centro de la capital del Perú, Lima, tendrá nuevos parques y amplias avenidas. | Composición: Líbero.

Las imágenes de la Inteligencia Artificial son virales en redes sociales. | Composición: Líbero.
Las imágenes de la Inteligencia Artificial son virales en redes sociales. | Composición: Líbero.

El Centro de Lima tendrá más edificios y parques, de acuerdo con la IA. | Composición: Líbero.
El Centro de Lima tendrá más edificios y parques, de acuerdo con la IA. | Composición: Líbero.

Miles de personas se encuentran sorprendidos con las imágenes que presentó la IA. | Composición: Líbero.
Miles de personas se encuentran sorprendidos con las imágenes que presentó la IA. | Composición: Líbero.

Un enorme parque cruzaría la ciudad de Lima en los próximos años. | Composición: Líbero.
Un enorme parque cruzaría la ciudad de Lima en los próximos años. | Composición: Líbero.
Notas Recomendadas
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90






