
Liga Uruguaya
Avance de la temporada100 %
6 feb 2026Temporada terminada2 nov 2026
Jueves 12 de noviembre
Viernes 13 de noviembre
Sábado 14 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 26 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | +8 | 22 | ||
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | ||
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | ||
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | ||
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 | ||
| 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | ||
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 |
- Liga AUF Uruguaya (playoffs)