Aquí podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League durante la tercera fecha. Así como también los clasificados y más.
Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la tercera fecha de Fase de la Liga de la UEFA Champions League. Tras esta jornada, PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis se mantienen con puntaje perfecto tras ganar sus tres primeros encuentros.
| Puestos | Club | PJ | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 6 |
| 11 | Club Brujas | 3 | 6 |
| 12 | Sporting Lisboa | 3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 5 |
| 14 | Bayern Múnich | 3 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 4 |
| 16 | Atlético de Madrid | 3 | 4 |
| 17 | Shaktar | 3 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 |
| 20 | Manchester United | 3 | 3 |
| 21 | Lens | 3 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 3 |
| 25 | Sabah FC | 3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 3 |
| 29 | AEK | 3 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 3 |
| 31 | Fenerbache | 3 | 2 |
| 32 | Slavia Praga | 3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 1 |
| 34 | Porto | 3 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 |
MARTES 20 DE OCTUBRE
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE