Terminó la fecha 12 del Torneo Clausura. Por ello, revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con todos los resultados.
La Liga 1 2026 está de candela con los resultados que viene registrando el Torneo Clausura en su etapa decisiva. Por ello, revisa cómo se viene moviendo la tabla acumulada, clave para la definir quiénes van a los playoffs, así como para determinar qué equipos clasificarán a los torneos internacionales y cuáles descenderán a la Liga 2. UTC consumó su descenso a la segunda división.
Consulta cómo terminó la tabla acumulada tras la jornada 12 del Torneo Clausura:
| Posición | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 29 | 29 | 62 |
| 2 | Universitario | 29 | 15 | 53 |
| 3 | FBC Melgar | 29 | 18 | 50 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 12 | 48 |
| 5 | Cienciano | 29 | 9 | 47 |
| 6 | Los Chankas | 29 | -8 | 46 |
| 7 | Cusco FC | 29 | 0 | 45 |
| 8 | Sporting Cristal | 29 | 11 | 44 |
| 9 | Alianza Atlético | 29 | 4 | 43 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | -5 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II | 29 | -8 | 38 |
| 12 | Sport Boys | 29 | -1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 29 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 29 | -4 | 31 |
| 15 | CD Moquegua | 29 | -18 | 28 |
| 16 | FC Cajamarca | 29 | -12 | 26 |
| 17 | ADT | 29 | -14 | 25 |
| 18 | UTC | 29 | -20 | 10 |
Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura:
| Posición | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Sporting Cristal | 12 | 13 | 25 |
| 2 | Sport Huancayo | 12 | 5 | 25 |
| 3 | Universitario | 12 | 6 | 24 |
| 4 | Juan Pablo II | 12 | 10 | 22 |
| 5 | FBC Melgar | 12 | 9 | 22 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 12 | 9 | 22 |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 7 | 22 |
| 8 | Alianza Atlético | 12 | 2 | 22 |
| 9 | Cusco FC | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | 3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 12 | -1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 12 | -3 | 14 |
| 13 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | -7 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | -3 | 10 |
| 16 | CD Moquegua | 12 | -11 | 10 |
| 17 | ADT | 12 | -15 | 6 |
| 18 | UTC* | 12 | -15 | -3 |
Viernes 16 de octubre
Sábado 17 de octubre
Domingo 18 de octubre