La Champions League 2021 nos dejó grandes encuentros en la segunda fecha de la Fase de Grupos. El Sheriff de Gustavo Dulanto sigue haciendo historia en el torneo continental y ganó al Real Madrid. En el duelo de la fecha, PSG demostró porque es uno de los candidatos para ganar el torneo y derrotó al Manchester City.
PSG se ilusiona con su tridente ofensivo, FOTO: EFE Otro de los duelos que cautivó a los fanáticos es el Real Madrid contra Sheriff. El equipo de Gustavo Dulanto es una de las sorpresas de la jornada y derrotó al equipo liderado por Carlo Ancelotti.
El miércoles 29 de septiembre, Benfica derrotó al Barcelona. Los azulgranas no encontraron el camino y fueron superados por su rival de turno.
Finalmente, Manchester United con gol de Cristiano Ronaldo derrotaron 2-1 al Villareal en Old Trafford. Los diablos Rojos sumaron sus primeros tres puntos en la Champions League
Champions League 2021: Programación de partidos
Hora | Partido | Canal |
11:45 horas | Ajax 2-0 Besiktas | ESPN 2. Star plus, ESPN Andina y HBO Max |
11:45 horas | Shaktar Donetsk 0-0 Inter | ESPN, Star Plus, ESPN 2 Colombia y HBO Max |
14:00 horas | Porto 1-5.Liverpool | Star Plus, HBO Max, DAZN, Sky Sport |
14:00 horas | PSG 2-0 Manchester City | ESPN, Star Plus, ESPN Andina y HBO Max |
14:00 horas | Real Madrid 1-2 Sheriff | ESPN 3, Star Plus, ESPN Andina y HBO Max |
14:00 horas | Milan 1-2 Atlético Madrid | ESPN 2, Star Plus, DAZN y HBO Mas |
14:00 horas | RB Leipzig 1-2 Club Brugge | Star Plus, HBO Max, DAZN, Sky Sport |
14:00 horas | Borussia Dortmund 1-0 Sporting de Lisboa | Star Plus, HBO Max, Sky Sport. |
Miércoles 29 de septiembre
Horario | Partido | Canal |
11:45 horas | Zenit 4-0 Malmo | ESPN 3 Sur, ESPN 2 Sur, Star Plus |
11:45 horas | Atalanta 1-0 Young Boys | Star Plus, ESPN 2 Colombia, HBO Max, DAZN |
14:00 horas | Salzburgo 2-1 Lille | Star Plus, HBO Max, DAZN Sky |
14:00 horas | Juventus 1-0 Chelsea | ESPN Sur, Star Plus, HBO Max, DAZN |
14:00 horas | Benfica 3-0 Barcelona | ESPN 2, Star Plus, ESPN Andina, HBO Max |
14:00 horas | Wolfsburgo 1-1 Sevilla | Star Plus, HBO Max, DAZN, Sky Sport |
14:00 horas | Bayern Munich 5-0 Dynamo Kyiv | Star Plus, HBO Max, DAZN Sky. |
14:00 horas | Manchester United 2-1 Villareal | ESPN 3, Star Plus y ESPN 2 y HBO Max |
Champions League 2021: Tabla de posiciones
Revisa las posiciones de los grupos
Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2.- Brujas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3.- Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4.- RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2.- Atlético Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3.- Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4.- Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1 |
Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2.- Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3.- Besiktas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4.- Sporting de Lisboa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Sheriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2.- Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3.- Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4.- Shakhtar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo E | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2.- Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3.- Dinamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
4.- Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2.- Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3.- Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4.- Villareal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- RB Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2.- Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3.- wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4.- Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grupo H | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2.- Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3.- Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4.- Malmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Más información en la web de Líbero.pe.