- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley

Liga MX
Avance de la temporada95 %
17 jul 2026Faltan 6 días23 nov 2026
Sábado 26 de setiembre
Domingo 27 de setiembre
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | +15 | 30 | ||
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | +11 | 30 | ||
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | +14 | 27 | ||
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 27 | ||
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | +3 | 25 | ||
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 24 | ||
| 8 | Club Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | 22 | ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | +3 | 22 | ||
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 | ||
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 20 | ||
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 | ||
| 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 | ||
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 | ||
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 | ||
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | ||
| 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 11 |
- Liga MX (Apertura, playoffs, cuartos de final)