La tercera jornada de la Champions League culminó con resultados que han sorprendido a propios y extraños. Juventus, con el regreso de Cristiano Ronaldo a la titularidad, goleó por 4-1 al Ferencváros en el Puskas Arena. Sevilla hizo lo propio ante Krasnodar, mientras que Borussia Dortmund venció con doblete de Erling Haaland.
Martes 3 de noviembre
Horario | Partido | Canales |
12.55 horas | Lokomotiv 1-1 Atlético Madrid | ESPN |
12.55 horas | Shakhtar 0-6 Borussia M'gladbach | Fox Sports |
15.00 horas | Atalanta 0-5 Liverpool | ESPN |
15.00 horas | Manchester City 3-0 Olympiacos | ESPN 3 |
15.00 horas | Midtjylland 1-2 Ajax | ESPN Play |
15.00 horas | Porto 3-0 Marsella | Fox Sports 2 |
15.00 horas | Real Madrid 3-2 Inter | ESPN 2 |
15.00 horas | Salzburgo 2-6 Bayern Munich | Fox Sports |
Miércoles 4 de noviembre
Horario | Partido | Canales |
12.55 horas | Basaksehir 2-1 Manchester United | ESPN |
12.55 horas | Zenit 1-1 Lazio | Fox Sports |
15.00 horas | Barcelona 2-1 Dinamo Kiev | ESPN 2 |
15.00 horas | Chelsea 3-0 Stade Rennais | Fox Sports |
15.00 horas | Brujas 0-3 Borussia Dortmund | ESPN Play |
15.00 horas | Ferencvaros 1-4 Juventus | ESPN |
15.00 horas | RB Leipzig 2-1 PSG | ESPN 3 |
15.00 horas | Sevilla 3-2 Krasnodar | Fox Sports 2 |
*Toda la programación está en horarios de Perú, Ecuador y Colombia
Sigue la tabla de posiciones actualizada de la Champions League
Grupo A
PJ | DIF | Puntos | |
Bayern Múnich | 3 | +9 | 9 |
Atlético Madrid | 3 | -3 | 4 |
Lokomotiv | 3 | -1 | 2 |
Salzburg | 3 | -5 | 1 |
Grupo B
PJ | DIF | Puntos | |
Borussia M'gladbach | 3 | +6 | 5 |
Shakhtar Donetsk | 3 | -5 | 4 |
Real Madrid | 3 | 0 | 4 |
Inter de Milán | 3 | -1 | 2 |
Grupo C
PJ | DIF | Puntos | |
Manchester City | 3 | +8 | 9 |
Porto | 3 | +3 | 6 |
Olympiacos | 3 | -4 | 3 |
Olympique de Marsella | 3 | -7 | 0 |
Grupo D
PJ | DIF | Puntos | |
Liverpool | 3 | +8 | 9 |
Ajax | 3 | 0 | 4 |
Atalanta | 3 | -1 | 4 |
Midtjylland | 3 | -7 | 0 |
Grupo E
PJ | DIF | Puntos | |
Chelsea | 3 | +7 | 7 |
Sevilla | 3 | +2 | 7 |
Rennes | 3 | -1 | 1 |
Krasnodar | 3 | -4 | 1 |
Grupo F
PJ | DIF | Puntos | |
Borussia Dortmund | 3 | +3 | 6 |
Lazio | 3 | +2 | 5 |
Brujas | 3 | -2 | 4 |
Zenit | 3 | -3 | 1 |
Grupo G
PJ | DIF | Puntos | |
Barcelona | 3 | +7 | 9 |
Juventus | 3 | -3 | 6 |
Dinamo Kiev | 3 | -3 | 1 |
Ferencvaros | 3 | -7 | 1 |
Grupo H
PJ | DIF | Puntos | |
Manchester United | 3 | +5 | 6 |
Leipzig | 3 | -2 | 6 |
PSG | 3 | 0 | 3 |
Basaksehir | 3 | -3 | 0 |
Barcelona parecía que lo ganaba con amplio margen, pero terminó sufriendo al vencer por 2-1 al Dinamo Kiev. Los goles del equipo de Ronald Koeman fueron convertidos por Lionel Messi de penal y Gerard Piqué con un potente cabezazo, mientras que Tsygankov descontó para los ucranianos.
Real Madrid también la tuvo difícil ante un Inter que estuvo a punto de llevarse un punto de España al caer por 3-2 este último martes. Rodrygo, quien ingresó en la parte complementaria, se encargó de anotar el gol del triunfo para tranquilidad de Zinedine Zidane. Por su parte, Liverpool goleó por 5-0 al Atalanta que mostró muchas falencias en su zona defensiva.
Manchester United volvió a decepcionar a sus hinchas y esta vez cayó ante el Istambul BB por 2-1. Otro que perdió de manera increíble fue el PSG ante el Leipzig también por 2-1. Los dirigidos por Thomas Tuchel no contaron con Neymar, Mbappé, entre otros.
La UEFA determinó las fechas para la fase de grupos de la Champions League, las cuales quedaron determinadas de la siguiente manera:
Los octavos de final de la Champions League se sortearán luego de terminada la fase de grupos. La fecha definida por la UEFA es el 14 de diciembre. Recordemos que los dos primeros de cada zona avanzarán a esta etapa.
FOX Sports | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD |
DirecTV (Chile) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 625 (SD) y 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR (Chile) | Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
ESPN 2 | Canales TV |
DirecTV (Perú) | Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Argentina) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Uruguay) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Chile) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Colombia) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Ecuador) | Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) |
DirecTV (Venezuela) | Canal 624 (SD) |
Movistar (Perú) | Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) |
Movistar (Chile) | Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) |
Movistar (Argentina) | Canal 201 (HD) |
Claro TV (Perú) | Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) |
Claro TV (Chile) | Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) |
Claro TV (Colombia) | Canal 511 (SD) y 1511 (HD) |
Claro TV (Ecuador) | Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) |
Claro TV (Argentina) | Canal 107 (HD) |
Telecentro (Argentina) | Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) |
Cablevisión (Argentina) | Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) |
Grupo TV Cable (Ecuador) | Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) |
VTR Chile | Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) |
Supercanal (Argentina) | Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) |
Dibox (Argentina) | Canal 101 (HD) |
Cablevisión Flow (Argentina) | Canal 103 (HD) |
Canales | SKY | IZZI | MEGACABLE | DISH | TOTAL PLAY |
ESPN | 550/1550 | 507/894 | 41 | 338 | 558 |
ESPN 2 | 553/1553 | 508/895 | 42 | 339 | 563 |
FOX Sports | 549/1549 | 505/892 | 20 | 330 | 563 |
FOX Sports 2 | 552/1552 | 506/893 | 36 | 332 | 564 |
Sigue toda la información en Líbero.pe.