A falta de algunos partidos para el final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se van definiendo los avanzan a octavos de final, clasificados a la Copa Sudamericana y los que ya quedaron eliminados, tal cual es el caso de los equipos peruanos como Alianza Lima y Sporting Cristal.
Cristal perdió el martes 2-1 ante Flamengo y Alianza cayó 8-1 frente a River Plate en Argentina. Estos resultados dejaron en evidencia el pésimo nivel del fútbol peruano.
Entre los primeros clasificados a octavos de final están Palmeiras, River Plate, Flamengo, Vélez, Mineiro, Tolima. El jueves se completará la jornada y se conocerá a los últimos que avanzan de fase.
Copa Libertadores: ¿cómo va el torneo previo a la fecha 6?
Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano por el contrario buscarán meterse en la siguiente fase cuando reciban a Deportivo Cali. Deportes Tolima del peruano Raziel García también tiene chances de llegar a octavos, enfrentará a América MG. Revisa aquí la tabla de cada grupo.
Grupo A
| Club | Puntos |
| 1.- Palmeiras | 18 |
| 2.- Emelec | 8 |
| 3.- Deportivo Táchira | 7 |
| 4.- Independiente Petrolero | 1 |
Grupo B
| Club | Puntos |
| 1.- Libertad | 7 |
| 2.- Paranaense | 7 |
| 3.- The Strongest | 6 |
| 4.- Caracas | 6 |
Se define este jueves a los dos clasificados a la próxima fase.
Grupo C
| Club | Puntos |
| 1.- Estudiantes de La Plata | 13 |
| 2.- Vélez | 8 |
| 3.- Nacional | 7 |
| 4.- Bragantino | 5 |
Grupo D
| Club | Puntos |
| 1.- Atlético Mineiro | 11 |
| 2.- Deportes Tolima | 11 |
| 3.- Independiente del Valle | 8 |
| 4.- América Mineiro | 2 |
Grupo E
| Club | Puntos |
| 1.- Deportivo Cali | 8 |
| 2.- Corinthians | 8 |
| 3.- Boca Juniors | 7 |
| 4.- Always Ready | 4 |
Se define este jueves a los dos clasificados a la próxima fase.
Grupo F
| Club | Puntos |
| 1.- River Plate | 16 |
| 2.- Fortaleza | 10 |
| 3.- Colo Colo | 7 |
| 4.- Alianza Lima | 1 |
Grupo G
| Club | Puntos |
| 1.- Colón | 10 |
| 2.- Cerro Porteño | 8 |
| 3.- Olimpia | 8 |
| 4.- Peñarol | 7 |
Grupo H
| Club | Puntos |
| 1.- Flamengo | 16 |
| 2.- Talleres | 11 |
| 3.- U. Católica | 4 |
| 4.- Sporting Cristal | 2 |
Los clubes peruanos como Alianza y Cristal quedaron fuera de toda competición.
Tachira, Nacional, Independiente del Valle, Colo-Colo, Olimpia, U Católica.