Conoce a los clubes que han ganado cada edición de la Copa Libertadores, el torneo internacional más importante entre equipos de Sudamérica.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa cuna del fútbol sin lugar a dudas se encuentra en Sudamérica. Continente que además de albergar al actual Campeón del Mundo, constantemente exporta talentos al primer mundo futbolístico. Sin embargo, la formación de alguno futbolistas y en algunos casos consagración como jugadores de élite se inicia en su tierra, en su continente, siendo la Copa Libertadores el escenario máximo para realizarlo.
PUEDES VER: Copa Libertadores 2023: fase de grupos, resultados, tabla de posiciones y fixture del torneo
Para entender la magnitud del torneo, no solo es la competición más laureada en Sudamérica, sino en el resto del continente americano, comprendiendo además la CONCACAF. Además, como todo torneo histórico y trascendental, su máximo exponente en cuanto a palmarés es el Club Atlético Independiente de Argentina, con 7 trofeos que lo distinguen como el "Rey de Copas".
El actual campeón del certamen es el Flamengo de Brasil, equipo con un poderío -en cierta forma- similar al de clubes europeos pues cuenta en sus filas con jugadores como Arturo Vidal, Filipe Luís, Giorgian de Arrascaeta y Gabriel Barbosa. Por ello, en LÍBERO, te mostraremos a todos los clubes que han tenido el privilegio de ganar la Copa Libertadores.
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
2022 | Flamengo | Paranaense | 1-0 |
2021 | Palmeiras | Flamengo | 2-1 |
2020 | Palmeiras | Santos | 1-0 |
2019 | Flamengo | River Plate | 2-1 |
2018 | River Plate | Boca Juniors | 2-2, 3-1 |
2017 | Grêmio | Lanús | 1-0, 2-1 |
2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | 1-1, 1-0 |
2015 | River Plate | Tigres | 0-0, 3-0 |
2014 | San Lorenzo | Nacional | 1-1, 1-0 |
2013 | Atlético Mineiro | Olimpia | 0-2, 2-0(4-3) |
2012 | Corinthians | Boca Juniors | 1-1, 2-0 |
2011 | Santos | Peñarol | 0-0, 2-1 |
2010 | Internacional | Guadalajara | 2-1, 3-2 |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0-0, 2-1 |
2008 | Liga de Quito | Fluminense | 4-2, 1-3(3-1) |
2007 | Boca Juniors | Grêmio | 3-0, 2-0 |
2006 | Internacional | São Paulo | 2-1, 2-2 |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 1-1, 4-0 |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 0-0, 1-1(2-0) |
2003 | Boca Juniors | Santos | 2-0, 3-1 |
2002 | Olimpia | São Caetano | 0-1, 2-1(4-2) |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 1-0, 0-1(3-1) |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 2-2, 0-0(4-2) |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 0-1, 2-1(4-3) |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona SC | 2-0, 2-1 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 0-0, 1-0 |
1996 | River Plate | América de Cali | 0-1, 2-0 |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 3-1, 1-1 |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | 1-0, 0-1(5-39 |
1993 | São Paulo | Universidad Católica | 5-1, 0-2 |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys | 0-1, 1-0(3-2) |
1991 | Colo-Colo | Olimpia | 0-0, 3-0 |
1990 | Olimpia | Barcelona SC | 2-0, 1-1 |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia | 0-2, 2-0(5-4) |
1988 | Nacional | Newell's Old Boys | 0-1, 3-0 |
1987 | Peñarol | América de Cali | 0-2, 2-1, 1-0 |
1986 | River Plate | América de Cali | 2-1, 1-0 |
1985 | Argentinos Jrs | América de Cali | 0-1, 1-0, 1-1(5-4) |
1984 | Independiente | Gremio | 1-0, 0-0 |
1983 | Grêmio | Peñarol | 1-1, 2-1 |
1982 | Peñarol | Cobreloa | 0-0, 1-0 |
1981 | Flamengo | Cobreloa | 2-1, 0-1, 2-0 |
1980 | Nacional | Internacional | 0-0, 1-0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2-0, 0-0 |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 0-0, 4-0 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1-0, 0-1, 0-0(5-4) |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4-1, 1-2, 3-2 |
1975 | Independiente | Unión Española | 0-1, 3-1, 2-0 |
1974 | Independiente | São Paulo | 1-2, 2-0, 1-0 |
1973 | Independiente | Colo-Colo | 1-1, 0-0, 2-1 |
1972 | Independiente | Universitario | 0-0, 2-1 |
1971 | Nacional | Estudiantes | 0-1, 1-0, 2-0 |
1970 | Estudiantes | Peñarol | 1-0, 0-0 |
1969 | Estudiantes | Nacional | 1-0, 2-0 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2-1, 1-3, 2-0 |
1967 | Racing | Nacional | 0-0, 0-0, 2-1 |
1966 | Peñarol | River Plate | 2-0, 2-3, 4-2 |
1965 | Independiente | Peñarol | 1-0, 1-3, 4-1 |
1964 | Independiente | Nacional | 0-0, 1-0 |
1963 | Santos | Boca Juniors | 3-2, 2-1 |
1962 | Santos | Peñarol | 2-1, 2-3, 3-0 |
1961 | Peñarol | Palmeiras | 1-0, 1-1 |
1960 | Peñarol | Olimpia | 1-0, 1-1 |
Equipo | Títulos |
---|---|
Independiente | 7 |
Boca Juniors | 6 |
Peñarol | 5 |
River Plate | 4 |
Estudiantes de La Plata | 4 |
Olimpia | 3 |
Nacional | 3 |
Sao Paulo | 3 |
Palmeiras | 3 |
Santos | 3 |
Gremio | 3 |
Flamengo | 3 |
Cruzeiro | 2 |
Internacional | 2 |
Atlético Nacional | 2 |
Colo-Colo | 1 |
Racing Club | 1 |
Argentinos Juniors | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 |
Vasco da Gama | 1 |
Once Caldas | 1 |
Liga de Quito | 1 |
Corinthians | 1 |
Atlético Mineiro | 1 |
San Lorenzo | 1 |
Futbolista | Cantidad |
Francisco Sá | 6 |
- Ricardo Pavoni - Ricardo Bochini | 5 |
- Sebastián Battaglia - Guillermo Barros Schelotto - Hugo Ibarra | 4 |
- Alberto Spencer - Roberto Abbondanzieri - Juan Román Riquelme - Marcelo Delgado - Nicolás Burdisso - Clemente Rodríguez | 3 |
Más información en Libero.pe