Se completó la jornada de la fecha 3 de la Champions League con Bayer Múnich, Real Madrid, Manchester City y Barcelona punteros en su respectivo grupo.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEsta semana se disputó la jornada 3 de la Champions League y realmente no hubo mayores sorpresas. Los grandes ganaron sus respectivos partidos y lideran sus grupos, tal cual es el caso de Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y el vigente campeón, Manchester City.
PUEDES VER: Manchester City venció a Young Boys por 3-1, con doblete de Haaland, en partido por la Champions
Grupo A
GRUPO A | PJ | Puntos |
Bayern Múnich | 3 | 9 |
Galatasaray | 3 | 4 |
Manchester United | 3 | 3 |
Copenhague | 3 | 1 |
Grupo B
GRUPO B | PJ | Puntos |
Arsenal | 3 | 6 |
Lens | 3 | 5 |
Sevilla | 3 | 2 |
PSV | 3 | 2 |
Grupo C
GRUPO C | PJ | Puntos |
Real Madrid | 3 | 9 |
Napoli | 3 | 6 |
Braga | 3 | 3 |
Unión Berlín | 3 | 0 |
Grupo D
GRUPO D | PJ | Puntos |
Real Sociedad | 3 | 7 |
Inter de Milan | 3 | 7 |
RB Salzburgo | 3 | 3 |
Benfica | 3 | 0 |
Grupo E
GRUPO E | PJ | Puntos |
Feyenoord | 3 | 6 |
Atlético Madrid | 3 | 5 |
Lazio | 3 | 4 |
Celtic | 3 | 1 |
Grupo F
GRUPO F | PJ | Puntos |
PSG | 3 | 6 |
Borussia Dortmund | 3 | 4 |
Newcastle | 3 | 4 |
AC Milan | 3 | 2 |
Grupo G
GRUPO G | PJ | Puntos |
Manchester City | 3 | 9 |
RB Leipzig | 3 | 6 |
Young Boys | 3 | 1 |
Estrella Roja | 3 | 1 |
Grupo H
GRUPO H | PJ | Puntos |
Barcelona | 3 | 9 |
Porto | 3 | 6 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 3 |
Royal Antwerp | 3 | 0 |
Partidos de hoy en directo gratis - Champions League
Miércoles 25 de octubre
Programación considerada de acuerdo al horario peruano.