Universitario ganó a Gimnasia y clasificó a los play-offs. Revisa cómo quedaron las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana en la última fecha de la fase de grupos.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa Copa Sudamericana 2023 terminó este jueves 29 de junio con los últimas partidos de la fecha 6 de la fase de grupos. Universitario ganó 1-0 a Gimnasia y avanzó a los play offs del campeonato para enfrentar a Corinthians, tercero de la Libertadores. César Vallejo cerró su participación con una derrota por 3-0 ante LDU de Quito en Ecuador. Repasa las tablas de posiciones.
Así quedaron los grupos tras jugarse la última fecha de la fase de grupos:
GRUPO A
Club | Puntaje |
1. LDU Quito | 12 |
2. Botafogo | 10 |
3. Magallanes | 4 |
4. César Vallejo | 4 |
GRUPO B
Club | Puntaje |
1. Guaraní | 11 |
2. Danubio | 9 |
3. Emelec | 7 |
4. Huracán | 5 |
GRUPO C
Club | Puntaje |
1. Bragantino | 14 |
2. Estudiantes | 14 |
3. Tacuary | 6 |
4. Oriente Petrolero | 0 |
GRUPO D
Club | Puntaje |
1. Sao Paulo | 16 |
2. Tigre | 10 |
3. Tolima | 8 |
4. Puerto Cabello | 0 |
GRUPO E
Club | Puntaje |
1. Newell's Old Boys | 16 |
2. Audax Italiano | 11 |
3. Santos | 5 |
4. Blooming | 1 |
GRUPO F
Club | Puntaje |
1. Defensa y Justicia | 15 |
2. América MG | 10 |
3. Millonarios | 10 |
4. Peñarol | 0 |
GRUPO G
Club | Puntaje |
1. Goiás | 10 |
2. Universitario | 10 |
3. Santa Fe | 8 |
4. Gimnasia | 4 |
GRUPO H
Club | Puntaje |
1. Fortaleza | 15 |
2. San Lorenzo | 8 |
3. Palestino | 8 |
4. Estudiante de Mérida | 3 |
Miércoles 28 de junio
Jueves 29 de junio
Más información en Libero.pe