Así quedó la tabla de posiciones luego de haberse jugado la fecha 12 de la Fase 2 en la Liga 1. Alianza Lima se mantiene firme y mantiene sus ilusiones intactas para ganar esta etapa del torneo, por ahora sostiene una ventaja de ocho puntos sobre el segundo lugar de la tabla que es ocupado por Sport Boys del Callao.
Por otro lado, Universitario de Deportes se recompone de a pocos y por ahora obtiene un cupo a torneo internacional pero los de Gregorio Pérez no se conforman y quieren seguir sumando para escalar posiciones y ver en qué posición terminan, el objetivo: Copa Libertadores 2022.
El actual campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, cayó por 3-1 con Carlos A. Mannucci en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador y ahora es tercero en la tabla de posiciones. Eso sí, aún tiene un partido menos con Deportivo Binacional.
Quien se está convirtiendo en la sensación del campeonato es Sport Boys que ha conseguido triunfos importantes en las últimas fechas y pese a los problemas internos del club rosado ha podido levantar y hoy es segundo en la fase 2 de la Liga 1. A eso habría que agregarle que hoy está ubicado en zona de Copa Libertadores y podría volver luego de 21 años.
Martes 21 de septiembre
HORARIOS | Canales | Estadio/Canal |
11 a. m. | Cienciano 2-2 UTC | Monumental/GolPerú |
3:30 p. m. | Ayacucho 0-1 Alianza Atlético | Monumental/GolPerú |
Miércoles 22 de septiembre
HORARIOS | Canales | Estadio/Canal |
11 a. m. | Sport Boys 3-2 Cusco FC | Iván Elías Moreno/GolPerú |
1:15 p. m. | Alianza Lima 1-0 Melgar | Alberto Gallardo/GolPerú |
3:30 p. m. | Sporting Cristal 1-3 Carlos Mannucci | Iván Elías Moreno/GolPerú |
Jueves 23 de septiembre
HORARIOS | Canales | Estadio/Canal |
11 a. m. | Municipal 2-2 Sport Huancayo | Alberto Gallardo/GolPerú |
1:15 p. m. | Cantolao 1-2 Binacional | Iván Elías Moreno/GolPerú |
3:30 p. m. | Alianza UDH 0-4 Universitario | Alberto Gallardo/GolPerú |
6 p. m. | San Martín 0-1 UCV | Alejandro Villanueva/GolPerú |
Alianza Lima sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1 y ahora su más cercano perseguidor es Sport Boys, aunque con Sporting Cristal tienen un partido pendiente.
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 12 | 30 |
2. Sport Boys | 12 | 22 |
3. Sporting Cristal | 11 | 21 |
4. Mannucci | 12 | 20 |
5. Melgar | 12 | 19 |
6. UTC | 12 | 19 |
7. Deportivo Municipal | 12 | 18 |
8. Universitario | 12 | 17 |
9. César Vallejo | 12 | 16 |
10. Cienciano | 12 | 15 |
11. Cantolao | 12 | 14 |
12. Binacional | 11 | 14 |
13. Ayacucho | 12 | 13 |
14. Alianza Universidad | 12 | 13 |
15. Alianza Atlético | 12 | 12 |
16. Sport Huancayo | 12 | 11 |
17. Cusco | 12 | 9 |
18. San Martín | 12 | 3 |
La tabla acumulada de la Liga 1 se mueve totalmente diferente a la Fase 2; aquí los equipos, como Universitario de Deportes, luchan por alcanzar un cupo que los lleve a un torneo internacional. Los 'cremas' tienen grandes chances y en la temporada 2022 podrían competir en la Copa Libertadores.
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 21 | 46 |
2. Sporting Cristal | 20 | 45 |
3. César Vallejo | 21 | 34 |
4. Mannucci | 21 | 32 |
5. Universitario | 21 | 31 |
6. Sport Boys | 21 | 31 |
7. UTC | 21 | 29 |
8. Melgar | 21 | 28 |
9. Cienciano | 21 | 28 |
10. Ayacucho | 21 | 28 |
11. Municipal | 21 | 24 |
12. Cantolao | 21 | 24 |
13. Sport Huancayo | 21 | 23 |
14. Alianza Universidad | 21 | 22 |
15. Alianza Atlético | 21 | 21 |
16. San Martín | 21 | 21 |
17. Binacional | 20 | 18 |
18. Cusco | 21 | 16 |
Vista la tabla de posiciones hay equipos que peligran con la baja y ellos son: Alianza Atlético, San Martín, Cusco FC y Deportivo Binacional. Los 'Churres' y los 'Santos' suman 21 puntos y de a pocos se sostienen alejados. Pero son los cusqueños y puneños quienes peligran de forma absoluta pues están a 5 y 9 puntos de salvarse y así permanecer un año más en la Liga 1.
Para más información en Líbero.pe