El Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX se encuentra cruzando su décima jornada, misma que comenzó el pasado jueves 23 de setiembre con triunfo de Pachuca sobre el Necaxa y siguió el último viernes con empates entre el Puebla ante Cruz Azul y el Tijuana contra el Mazatlán. Por ello, acá te brindamos toda la información sobre los duelos que se jugarán este fin de semana junto a la tabla de posiciones actualizada.
‘Las Águilas’ del América se enfrentarán ante Guadalajara e intentarán volver al triunfo tras la derrota de la semana pasada, siendo este uno de los partidos más prometedores de la fecha. Por otra parte, Tigres también protagonizará un duelo interesante frente al Pumas, quien busca salir de los últimos puestos del certamen.
Asimismo, recordemos que el líder actual del torneo mexicano es el América con un total de 20 unidades y apenas un partido perdido. Mientras que en el fondo de la tabla está ubicado el Tijuana con únicamente 6 unidades en 9 compromisos disputados.
Ahora sí, sin más dilaciones, te brindamos toda la programación de este fin de semana para que disfrutes de los vibrantes duelos del fútbol azteca. De igual manera, te dejamos con la tabla de posiciones para que sepas en qué lugar se encuentra tu equipo favorito.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América México | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | +6 | +7 | 20 |
2 | Toluca | 10 | 6 | 2 | 2 | +17 | +13 | +4 | 20 |
3 | Monterrey | 10 | 4 | 5 | 1 | +15 | +8 | +7 | 17 |
4 | Atlas | 9 | 4 | 4 | 1 | +10 | +4 | +6 | 16 |
5 | León | 9 | 4 | 3 | 2 | +13 | +10 | +3 | 15 |
6 | Cruz Azul | 10 | 3 | 5 | 2 | +13 | +9 | +4 | 14 |
7 | San Luis | 9 | 3 | 4 | 2 | +14 | +11 | +3 | 13 |
8 | Tigres UANL | 9 | 3 | 4 | 2 | +14 | +11 | +3 | 13 |
9 | Chivas Guadalajara | 9 | 3 | 4 | 2 | +8 | +8 | +0 | 13 |
10 | Santos Laguna | 9 | 2 | 6 | 1 | +11 | +7 | +4 | 12 |
11 | FC Juárez | 10 | 3 | 2 | 5 | +9 | +14 | -5 | 11 |
12 | Pachuca | 9 | 3 | 1 | 5 | +11 | +10 | +1 | 10 |
13 | Mazatlán FC | 9 | 2 | 4 | 3 | +11 | +16 | -5 | 10 |
14 | Puebla | 10 | 1 | 6 | 3 | +8 | +13 | -5 | 9 |
15 | Necaxa | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | +16 | -7 | 9 |
16 | Pumas UNAM | 9 | 1 | 4 | 4 | +6 | +12 | -6 | 7 |
17 | Querétaro | 9 | 1 | 3 | 5 | +4 | +10 | -6 | 6 |
18 | Tijuana | 9 | 1 | 3 | 5 | +9 | +17 | -8 | 6 |
Más información en Libero.pe.