Campeonato Nacional Chile 2020 EN VIVO este domingo concluyó el torneo con la jornada 34 y se definieron a los descendidos de forma directa del Torneo Nacional 2020, mientras que Colo Colo jugará la Promoción. Revisa cómo quedó la tabla general y la tabla ponderada.
La U. Católica puso en la cereza a su título luego de derrotar por 2-1 en su visita a Unión de Concepción. Por su parte, la Universidad de Chile venció 3-1 a Antofagasta y finalmente se salvó del descenso.
El club que ocupaba el puesto 18 de la tabla descendía de forma directa a Primera B, mientras que el penúltimo jugaba la promoción. Sin embargo, como Deportivo Iquique terminó colero en la tabla ponderada, el antepenúltimo ocuparía esa plaza de la promoción y Colo Colo cayó en esa posición.
El equipo de Gustavo Quinteros se dejó igualar 1-1 ante O'Higgins sobre el final. El 'Cacique' ahora deberá afrontar un juego de promoción ante la U de Concepción para definir si permanecerá en Primera División.
Sabádo 13 de febrero
Resultados |
Unión La Calera 2-3 Curico Unido |
U de Chile 3-1 Antofagasta |
Domingo 14 de febrero
Horario | Enfrentamiento |
9.00 horas | Everton 1-0 Huachipato |
9.00 horas | U de Concepción 1-2 U. Católica |
16.00 horas | Deportes Iquique 2-0 Santiago Wanderers |
16.00 horas | La Serena 0-2 Audax Italiano |
16.00 horas | O'Higgins 1-1 Colo Colo |
16.00 horas | Palestino 2-2 Coquimbo Unido |
Lunes 15 de febrero
Hora | Partidos |
08.30 horas | Cobresal vs Unión Española |
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Nacional 2020 de Chile EN VIVO a continuación.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | U. Católica | 34 | 65 | 35 | +30 | 65 |
2° | Unión La Calera | 34 | 59 | 41 | +18 | 57 |
3° | Universidad de Chile | 34 | 49 | 16 | +33 | 52 |
4° | Unión Española | 33 | 54 | 49 | +5 | 52 |
5° | Palestino | 34 | 49 | 45 | +4 | 51 |
6° | Antofagasta | 34 | 43 | 42 | +1 | 48 |
7° | Huachipato | 34 | 43 | 44 | -1 | 46 |
8° | Curico Unido | 34 | 40 | 52 | -12 | 46 |
9° | O'Higgins | 34 | 40 | 39 | -1 | 45 |
10° | Cobresal | 34 | 41 | 39 | +2 | 44 |
11° | Santiago Wanderers | 34 | 42 | 53 | -11 | 44 |
12° | Everton CD | 34 | 37 | 41 | -4 | 43 |
13° | Audax Italiano | 34 | 47 | 50 | -3 | 41 |
14° | Universidad de Concepción | 34 | 38 | 46 | -8 | 41 |
15° | La Serena | 34 | 34 | 41 | -7 | 39 |
16° | Colo Colo | 34 | 33 | 43 | -10 | 39 |
17° | Deportes Iquique | 34 | 38 | 46 | -8 | 38 |
18° | Coquimbo Unido | 34 | 33 | 46 | -13 | 38 |
- Los equipos que jugarán la Primera B tras descenso directo: Coquimbo Unido (Tabla de posiciones del Torneo Nacional) y Deportes Iquique (Tabla Ponderada).
- Partido por la promoción: Colo Colo vs Universidad de Concepción (Penúltimo de la tabla ponderada) para definir quién será el tercer equipo que jugará la Primera B.
Pos. | Equipo | Ponderado |
1° | U. Católica | 2,090 |
2° | Unión La Calera | 1,559 |
3° | Palestino | 1,550 |
4° | Colo Colo | 1,459 |
5° | U. Española | 1,446 |
6° | Huachipato | 1,391 |
7° | O' Higgins | 1,379 |
8° | Cobresal | 1,349 |
9° | Audax Italiano | 1,332 |
10° | Santiago Wanderers | 1,294 |
11° | Coquimbo Unido | 1,262 |
12° | Antofagasta | 1,240 |
13° | Everton CD | 1,231 |
14° | U. de Chile | 1,212 |
15° | Curico Unido | 1,191 |
16° | La Serena | 1,147 |
17° | U. de Concepción | 1,057 |
18° | Deportes Iquique | 1,047 |
Más información en Libero.pe