La Copa Libertadores 2022 está de candela. Hoy miércoles 13 de abril se juegan partidos claves por la fase de grupos y a continuación te dejamos la programación de partidos, horarios y canales. También puedes ver los resultados de los demás partidos.
PUEDES VER: Champions League programación cuartos de final: revisa los horarios y los partidos que faltan jugar
Alianza Lima enfrenta hoy a Colo Colo y buscará su primer triunfo en la Copa Libertadores 2022. Mientras que Sporting Cristal, perdió de manera polémica ante la U Católica por 2-1.
Boca Juniors no tuvo un debut esperado pero pudo reponerse ante el Always Ready al vencerlo por 2-0 con presencia de Luis Advíncula de titular.
Revisa la programación de partidos para la segunda fecha de la Copa Libertadores 2022
Martes 12 de abril
Partido | Hora |
Cerro 3-1 Colón | 17:15 horas |
U. Católica 2-1 Sporting Cristal | 17:15 horas |
Boca Juniors 2-0 Always Ready | 17:15 horas |
Palmeiras 8-1 Independiente Petrolero | 19:30 horas |
Flamengo 3-1 Talleres | 19:30 horas |
Peñarol 2-1 Olimpia | 19:30 horas |
Miércoles 13 de abril
Partido | Hora |
Libertad vs. Caracas | 17:00 horas |
Colo-Colo vs. Alianza Lima | 17:00 horas |
Corinthians vs. Deportivo Cali | 19:00 horas |
Nacional vs. Estudiantes | 19:00 horas |
Atlético Mineiro vs. América | 19:00 horas |
River Plate vs. Fortaleza | 19:00 horas |
Independiente del Valle vs. Tolima | 21:00 horas |
Jueves 14 de abril
Partido | Hora |
Paranaense vs. The Strongest | 17:00 horas |
Vélez vs. Bragantino | 19:00 horas |
Emelec vs. Deportivo Táchira | 21:00 horas |
Grupo A
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Palmeiras | 1 | 3 |
2. Emelec | 1 | 1 |
3. Independiente Petrolero | 1 | 1 |
4. Deportivo Táchira | 1 | 0 |
GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Paranaense | 1 | 1 |
2. Caracas | 1 | 1 |
3. Libertad | 0 | 0 |
4. The Strongest | 0 | 0 |
GRUPO C
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Bragantino | 1 | 3 |
2. Nacional | 1 | 0 |
3. Vélez | 0 | 0 |
4. Estudiantes | 0 | 0 |
GRUPO D
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Atlético Mineiro | 1 | 3 |
2. Independiente del Valle | 1 | 3 |
3. Tolima | 1 | 0 |
4. América Mineiro | 1 | 0 |
GRUPO E
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Deportivo Cali | 1 | 3 |
2. Always Ready | 1 | 3 |
3. Boca Juniors | 1 | 0 |
4. Corinthians | 1 | 0 |
GRUPO F
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. River Plate | 1 | 3 |
2. Colo Colo | 0 | 0 |
3. Alianza Lima | 1 | 0 |
4. Fortaleza | 0 | 0 |
GRUPO G
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Colón | 1 | 3 |
2. Cerro Porteño | 1 | 1 |
3. Olimpia | 1 | 1 |
4. Peñarol | 1 | 0 |
GRUPO H
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Flamengo | 1 | 3 |
2. Talleres | 1 | 3 |
3. Universidad Católica | 1 | 0 |
4. Sporting Cristal | 1 | 0 |
Sigue la información deportiva por Líbero.pe.