Repasa aquí el fixture oficial de la nueva edición del torneo más arduo y sintonizado de toda la CONCACAF: la Liga MX, en su formato de Torneo Apertura 2023.
En su respectiva confederación, no hay liga con más tradición, poder económico y nivel. El fútbol mexicano, si bien no logra trascender a nivel internacional, tanto en Copas del Mundo, como -en su momento- en las Copas América, a nivel local, sí nos referimos a su misma liga, se logra distinguir como un torneo de alto vuelo, el cual cuenta con jugadores de jerarquía internacional. Revisa aquí el fixture completo del Torneo Apertura 2023 de México.
El Apertura 2023 de la Liga MX se juega desde el pasado viernes 30 de julio y llegará a su final el domingo 17 de diciembre. Revisa aquí el fixture completo del Torneo Apertura 2023 de México.
Calendario del Apertura 2023 de la Liga MX
Jornada 1
Día y Hora | Local | Resultado | Visitante |
Viernes 30 de junio, 19:00 | América | 1-2 | Juárez |
Viernes 30 de junio, 21:00 | Tijuana | 2-3 | Pumas |
Viernes 30 de junio, 21:00 | Mazatlán | 1-1 | Pachuca |
Sábado 1 de julio, 17:00 | San Luis | 1-1 | Monterrey |
Sábado 1 de julio, 19:00 | Tigres | 1-1 | Puebla |
Sábado 1 de julio, 21:00 | Atlas | 2-0 | Cruz Azul |
Domingo 2 de julio, 12:00 | Toluca | 0-0 | Necaxa |
Domingo 2 de julio, 19:00 | Santos | 0-2 | Querétaro |
Lunes 3 de julio, 20:00 | León | 1-2 | Chivas |
Jornada 2
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
Viernes 7 de julio | Puebla | 2-3 | Santos |
Viernes 7 de julio | Necaxa | 1-1 | Tijuana |
Sábado 8 de julio | Juárez | 1-1 | Tigres |
Sábado 8 de julio | Cruz Azul | 0-2 | Toluca |
Sábado 8 de julio | Chivas | 3-1 | San Luis |
Domingo 9 de julio | Monterrey | 1-0 | Atlas |
Domingo 9 de julio | Pumas | 0-0 | Mazatlán |
Domingo 9 de julio | Querétaro | Pospuesto | América |
Lunes 10 de julio | León | 4-0 | Pachuca |
Jornada 3
Fecha y hora | Local | Resultado | Visitante |
Jueves 13 de julio | Santos | 0-0 | Atlas |
Jueves 13 de julio | Chivas | 2-0 | Necaxa |
Viernes 14 de julio | Mazatlán | 0-3 | Monterrey |
Viernes 14 de julio | Tijuana | 2-1 | Cruz Azul |
Sábado 15 de julio | San Luis | 4-1 | Querétaro |
Sábado 15 de julio | América | 3-0 | Puebla |
Sábado 15 de julio | Tigres | 1-0 | León |
Domingo 16 de julio | Toluca | 2-4 | Juárez |
Domingo 16 de julio | Pachuca | 1-1 | Pumas |
Jornada 4: próxima fecha
Fecha y hora | Local | Visitante |
Del 18 al 21 de agosto | Puebla | San Luis |
Del 18 al 21 de agosto | Juárez | Chivas |
Del 18 al 21 de agosto | Necaxa | Tigres |
Del 18 al 21 de agosto | León | Mazatlán |
Del 18 al 21 de agosto | Monterrey | Tijuana |
Del 18 al 21 de agosto | Atlas | América |
Del 18 al 21 de agosto | Pumas | Toluca |
Del 18 al 21 de agosto | Cruz Azul | Santos |
Del 18 al 21 de agosto | Querétaro | Pachuca |
Jornada 5
Fecha y hora | Local | Visitante |
22-23 o 30-31 de agosto | América | Necaxa |
22-23 o 30-31 de agosto | Juárez | Pumas |
22-23 o 30-31 de agosto | San Luis | León |
22-23 o 30-31 de agosto | Querétaro | Atlas |
22-23 o 30-31 de agosto | Pachuca | Cruz Azul |
22-23 o 30-31 de agosto | Toluca | Monterrey |
22-23 o 30-31 de agosto | Chivas | Tijuana |
22-23 o 30-31 de agosto | Mazatlán | Puebla |
22-23 o 30-31 de agosto | Tigres | Santos |
Jornada 6
Fecha y hora | Local | Visitante |
Viernes 25 de agosto, 19:00 | Puebla | Juárez |
Viernes 25 de agosto, 21:00 | Tijuana | Mazatlán |
Sábado 26 de agosto, 17:00 | Atlas | Toluca |
Sábado 26 de agosto, 19:00 | América | León |
Sábado 26 de agosto, 21:00 | Santos | Chivas |
Domingo 27 de agosto, 16:00 | Necaxa | Querétaro |
Domingo 27 de agosto, 18:00 | Pumas | Tigres |
Domingo 27 de agosto, 20:00 | Monterrey | Cruz Azul |
Lunes 28 de agosto, 21:00 | Pachuca | San Luis |
Jornada 7
Fecha y hora | Local | Visitante |
Viernes 1 de septiembre, 19:00 | San Luis | Atlas |
Viernes 1 de septiembre, 19:00 | Juárez | Mazatlán |
Viernes 1 de septiembre, 21:00 | Puebla | Tijuana |
Sábado 2 de septiembre, 17:00 | Chivas | Monterrey |
Sábado 2 de septiembre, 17:00 | León | Necaxa |
Sábado 2 de septiembre, 19:00 | Santos | Pumas |
Sábado 2 de septiembre, 19:00 | Tigres | Querétaro |
Sábado 2 de septiembre, 21:00 | Cruz Azul | América |
Domingo 3 de septiembre, 12:00 | Toluca | Pachuca |
Jornada 8
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 15 de septiembre, 19:00 | Mazatlán | Cruz Azul |
Viernes 15 de septiembre, 21:00 | Tijuana | Toluca |
Sábado 16 de septiembre, 16:00 | Necaxa | Juárez |
Sábado 16 de septiembre, por confirmar | Monterrey | León |
Sábado 16 de septiembre, por confirmar | América | Chivas |
Domingo 17 de septiembre, 12:00 | Pumas | San Luis |
Domingo 17 de septiembre, 17:00 | Querétaro | Puebla |
Domingo 17 de septiembre, 19:00 | Atlas | Tigres |
Lunes 18 de septiembre, 21:00 | Pachuca | Santos |
Jornada 9
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 22 de septiembre, 19:00 | San Luis | Mazatlán |
Viernes 22 de septiembre, 19:00 | Juárez | Atlas |
Viernes 22 de septiembre, 21:00 | Puebla | Pumas |
Sábado 23 de septiembre, 19:00 | León | Tijuana |
Sábado 23 de septiembre, 19:00 | Chivas | Pachuca |
Sábado 23 de septiembre, 21:00 | Tigres | Monterrey |
Domingo 24 de septiembre, 12:00 | Toluca | América |
Domingo 24 de septiembre, 16:00 | Cruz Azul | Querétaro |
Domingo 24 de septiembre, 20:00 | Santos | Necaxa |
Jornada 10
Día y hora | Local | Visitante |
Jueves 28 de septiembre, 20:00 | Atlas | Pachuca |
Viernes 29 de septiembre, 19:00 | Querétaro | León |
Viernes 29 de septiembre, 21:00 | Mazatlán | Tigres |
Viernes 29 de septiembre, 21:00 | Tijuana | Juárez |
Sábado 30 de septiembre, 17:00 | Pachuca | Necaxa |
Sábado 30 de septiembre, 19:00 | Monterrey | Santos |
Sábado 30 de septiembre, 21:00 | América | Pumas |
Domingo 1 de octubre, 12:00 | Toluca | Chivas |
Domingo 1 de octubre, 17:00 | San Luis | Cruz Azul |
Jornada 11
Día y hora | Local | Visitante |
Martes 3 de octubre, 19:00 | Puebla | Monterrey |
Martes 3 de octubre, 21:00 | América | Pachuca |
Miércoles 4 de octubre, 19:00 | Pumas | Querétaro |
Miércoles 4 de octubre, 19:00 | Necaxa | Cruz Azul |
Miércoles 4 de octubre, 21:00 | Tigres | Toluca |
Martes 24 de octubre, 19:00 | León | Atlas |
Martes 24 de octubre, 21:00 | Chivas | Mazatlán |
Miércoles 25 de octubre, 19:00 | Santos | Tijuana |
Miércoles 25 de octubre, 21:00 | Juárez | San Luis |
Jornada 12
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 6 de octubre, 21:00 | Mazatlán | América |
Sábado 7 de octubre, 17:00 | Monterrey | Juárez |
Sábado 7 de octubre, 19:00 | Pachuca | Tigres |
Sábado 7 de octubre, 19:00 | Chivas | Atlas |
Sábado 7 de octubre, 21:00 | Cruz Azul | Pumas |
Domingo 8 de octubre, 12:00 | Toluca | Querétaro |
Domingo 8 de octubre, 17:00 | Necaxa | Puebla |
Domingo 8 de octubre, 19:00 | Santos | León |
Domingo 8 de octubre, 21:00 | Tijuana | San Luis |
Jornada 13
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 20 de octubre, 19:00 | Atlas | Mazatlán |
Viernes 20 de octubre, 19:00 | Juárez | Pachuca |
Viernes 20 de octubre, 21:00 | Puebla | Chivas |
Sábado 21 de octubre, 17:00 | León | Toluca |
Sábado 21 de octubre, 19:00 | América | Santos |
Sábado 21 de octubre, 21:00 | Tigres | Cruz Azul |
Domingo 22 de octubre, 12:00 | Pumas | Monterrey |
Domingo 22 de octubre, 16:00 | San Luis | Necaxa |
Domingo 22 de octubre, 18:00 | Querétaro | Tijuana |
Jornada 14
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 27 de octubre, 19:00 | Necaxa | Pumas |
Viernes 27 de octubre, 21:00 | Mazatlán | Querétaro |
Sábado 28 de octubre, 17:00 | Cruz Azul | León |
Sábado 28 de octubre, 19:00 | Pachuca | Puebla |
Sábado 28 de octubre, 19:00 | Chivas | Tigres |
Sábado 28 de octubre, 21:00 | Monterrey | América |
Domingo 29 de octubre, 12:00 | Toluca | San Luis |
Domingo 29 de octubre, 19:00 | Santos | Juárez |
Domingo 29 de octubre, 21:00 | Tijuana | Atlas |
Jornada 15
Día y hora | Local | Visitante |
Martes 31 de octubre, 19:00 | Toluca | Puebla |
Martes 31 de octubre, 19:00 | Querétaro | Chivas |
Martes 31 de octubre, 21:00 | León | Pumas |
Martes 31 de octubre, 21:00 | Monterrey | Necaxa |
Miércoles 1 de noviembre, 19:00 | Atlas | Pachuca |
Miércoles 1 de noviembre, 19:00 | Cruz Azul | Juárez |
Miércoles 1 de noviembre, 21:00 | Mazatlán | Santos |
Miércoles 1 de noviembre, 21:00 | San Luis | América |
Miércoles 1 de noviembre, 21:00 | Tijuana | Tigres |
Jornada 16
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 3 de noviembre, 21:00 | Puebla | León |
Sábado 4 de noviembre, 17:00 | Tigres | San Luis |
Sábado 4 de noviembre, 19:00 | América | Tijuana |
Sábado 4 de noviembre, 21:00 | Chivas | Cruz Azul |
Sábado 4 de noviembre, 21:00 | Pachuca | Monterrey |
Domingo 5 de noviembre, 12:00 | Pumas | Atlas |
Domingo 5 de noviembre, 16:00 | Necaxa | Mazatlán |
Domingo 5 de noviembre, 18:00 | Santos | Toluca |
Domingo 5 de noviembre, 20:00 | Juárez | Querétaro |
Jornada 17
Día y hora | Local | Visitante |
Viernes 10 de noviembre, 19:00 | Atlas | Necaxa |
Viernes 10 de noviembre, 19:00 | Mazatlán | Toluca |
Viernes 10 de noviembre, 21:00 | Tijuana | Pachuca |
Sábado 11 de noviembre, 17:00 | Querétaro | Monterrey |
Sábado 11 de noviembre, 17:00 | San Luis | Santos |
Sábado 11 de noviembre, 19:00 | Pumas | Chivas |
Sábado 11 de noviembre, 21:00 | Tigres | América |
Domingo 12 de noviembre, 18:00 | Cruz Azul | Puebla |
Domingo 12 de noviembre, 20:00 | León | Juárez |
Más información en Libero.pe