Se jugó al tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2016 y tenemos alunos cambios en la tabla donde Deportivo Binacional dirigido por Mario Flores, cedió la punta del campeaonto al empatar 1-1 ante La Colina. Kola San Martín ahora es líder. .
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Rodrigo Cuba y el gran gesto que tuvo con un taxista | VIDEO
Los equipos de Lima por ahora no se encuentran en una ubicación regular en la tabla que está conformada por 50 equipos. Mientras que Venus de Lima venció 2-1 a DIM.
Mientras que los equipos del Callao como Sport Blue Rays, pudo superar a Cultural Peñarol.
NO TE LO PIERDAS: César Vallejo: Directiva explotó contra jugadores y Ángel Comizzo estaría cerca de dejar el equipo
RESULTADOS FECHA 2
Sport Rosario (Ancash) 2-0 Delusa (Ancash)Defensor Neshuya (Ucayali) 0 4 UNU (Ucayali)Municipal de Pichari (Ayacucho) 2-1 Sport Huanta (Ayacucho)Santo Domingo (Amazonas) 5-1 Higos Urco (Chachapoyas)Atlético Grau (Piura) 1-1 San Antonio (Piura)Molinos El Pirata (Lambayeque) 3-2 La Nueva Alianza (Lambayeque) Mariano Santos (Huánuco) 1-1 Cultural Tarapacá (Huánuco) Deportivo Garcilaso (Cusco) 1-0 Juventus Mollepata (Cusco)Minsa FBC (Madre de Dios) 1-0 Dep. Maldonado (Madre de Dios) Unión Fuerza Minera (Puno) 2-0 Credicoop San Román (Puno) Coronel Bolognesi (Tacna) 3-1 EGB Tacna Heroica (Tacna) Sport Águila (Junín) 1-1 Alipio Ponce (Junín)Deportivo Enersur (Moquegua) 0-0 Mariscal Nieto (Moquegua) La Colina (Arequipa)1-1 EM Binacional (Arequipa)Deportivo Hualgayoc (Cajamarca) 3-1 Coopac NSR (Cajamarca)Sport Blue Rays (Callao) 1-0 Cultural Peñarol (Callao) Social Venus (Lima) 2-0 DIM (Lima)San José Agua Blanca (San Martín) 3-1 UCV Tarapoto (San Martín) Carlos Orellana (Ica) 0-0 Octavio Espinosa (Ica) UDA (Huancavelica) 6-0 Cultural Bolognesi (Huancavelica) Municipal de Oxapampa (Pasco) 1-0 Sport Ticlacayán (Pasco) José María Arguedas (Apurímac) 2-0 Deportivo La Victoria (Apurímac) Estudiantil CNI (Loreto) 0-2 Kola San Martín (Loreto) Cristal Tumbes (Tumbes) 2-9 Aguas Verdes (Tumbes) Racing Club (La Libertad) 2-0 Sport Chavelines (La Libertad)
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | PTOS | |
| 1 | Kola San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | EM Binacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Sport Rosario | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Sport Águila | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Racing Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Deportivo Hualgayoc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | José María Arguedas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Carlos Orellana | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Molinos El Pirata | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Coronel Bolognesi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | AD Municipal de Oxapampa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Comercial Aguas Verdes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | UDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Unión Fuerza Minera | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Social Venus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | San José de Agua Blanca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Minsa FBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Atlético Grau | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Octavio Espinosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Sport Huanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Alipio Ponce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Credicoop San Román | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Municipal de Pichari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Mariano Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Estudiantil CNI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | La Nueva Alianza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | EGB Tacna Heroica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Mariscal Nieto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | Unión Santo Domingo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | San Antonio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Sport Blue Rays | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Cultural Tarapacá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Sport Ticlacayán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Deportivo Enersur | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Deportivo Delusa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | DIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | UNU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | Deportivo La Victoria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | UCV Tarapoto | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | La Colina FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | CD Coopac NSR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Sport Chavelines Juniors | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Higos Urco | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Juventus Mollepata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Deportivo Maldonado | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Cultural Peñarol | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Defensor Neshuya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | Cultural Bolognesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Cristal Tumbes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EL DATODefensor La Bocana fue el último campeón de la Copa Perú tras vencer a la Academia Cantolao.