El Apertura 2021 de la Liga MX arranca el próximo jueves 22 de julio, motivo por el cual todos los clubes de la primera división del fútbol azteca vienen reforzándose para intentar realizar la mejor temporada posible, y en esta nota te brindamos toda la información sobre el mercado de pases.
Como se sabe, Cruz Azul es el actual campeón y ha hecho muy pocas contrataciones para este nuevo inicio de certamen, manteniendo la misma base que en años pasado. De igual manera, América y Pumas no han realizado muchos movimientos y Chivas increíblemente no se ha reforzado significativamente.
Así que, sin más dilaciones, te dejamos con todas las altas y bajas del fútbol mexicano.
AMÉRICA:
Altas | Bajas |
Fernando Madrigal (Querétaro) | Giovani dos Santos |
Miguel Layún (Monterrey) | Sergio Díaz |
Salvador Reyes (Puebla) | Alonso Escoboza (Necaxa) |
Álvaro Fidalgo (libre) | Bryan Colula (Mazatlán) |
-------- | Emilio Sánchez (Mazatlán) |
ATLAS:
Altas | Bajas |
Julian Quiñones (Tigres) | Armando Escobar |
Franco Troyansky (CA Unión) | Ignacio Malcorra |
-------- | Javier Correa |
-------- | Armando Escobar |
ATLÉTICO DE SAN LUIS:
Altas | Bajas |
Marcelo Barbero | Camilo Mayada |
Adam Bareiro (Alanyaspor) | Carlos Rodríguez |
Jaír Díaz (Tigres) | Leonel Rocco (Director técnico) |
Andrés Sánchez (Tepatitlán) | -------- |
Leandro Coelho | -------- |
Eric Cantú (Monterrey) | -------- |
José Clemente (América) | -------- |
Rivaldo Lozano (Atlas) | -------- |
Efraín Orona (Pachuca) | -------- |
Facundo Waller (Club Plaza Colonia) | -------- |
CHIVAS:
Altas (solo hay rumores) | Bajas |
Vladimir Moregrega (Atlante) | Rodrigo Reyes (Valour FC) |
Marcel Ruíz (Tijuana) | -------- |
CRUZ AZUL:
Altas | Bajas |
Ángel Mendoza (Mazatlán) | Misael Domínguez |
-------- | Elías Hernández (León) |
-------- | Antonio Santos Sánchez (Cancún) |
JUÁREZ:
Altas | Bajas |
Adrián Mora (Monterrey) | Jesús Zavála (Mazatlán) |
Hugo González (Monterrey) | Brian Rubio (Juárez) |
Ricardo Ferreti (Directo Técnico) | Alfonso Sosa (Entrenador) |
LEÓN:
Altas | Bajas |
Santiago Ormeño (Puebla) | Yairo Moreno (Pachuca) |
Omar Fernández (Puebla) | Joel Campbell (Monterrey) |
Iván Vázquez (Juárez) | Nicolás Sosa |
Elías Hernández (Cruz Azul) | Ignacio Ambriz (Director Técnico) |
MONTERREY:
MAZATLÁN FC:
Altas | Bajas |
Jesús Zavala (Juárez) | Fernando Aristeguieta (Puebla) |
Ygor Noguiera (Gil Vicente FC) | Israel Jiménez |
Jorge Zárate (Tlaxcala FC) | Efraín Velarde |
Bryan Colula (América) | Rodrigo Millar |
Brian Rubio (Juárez) | Cándido Ramírez |
Richard Ríos (Flamengo) | Luis Mendoza |
Emilio Sánchez (América) | -------- |
Beñat San José (Director Técnico) | -------- |
Gonzalo Freitas (Peñarol) | -------- |
NECAXA:
Altas | Bajas |
Luis Quintana (Pumas) | Ian González |
Jonathan González (Monterrey) | Unai Bilbao |
Alonso Escoboza (América) | David Cabrera |
Arturo Palma (Querétaro) | Jair Pereira |
Ángel Sepúlveda (Tijuana) | Sebastián Fassi |
Brian García (Cimarrones) | Mario de Luna |
Luis García (Atlante) | Francisco Acuña |
Alan Medina (América) | Óscar Millán |
Mauro Quiroga (Pachuca) | Diego Abella |
Agustín Oliveros (Racing Club de Montevideo) | Daniel López |
Rubén González (León) | Juan Delgado |
PACHUCA:
Altas | Bajas |
Avilés Hurtado (Monterrey) | Erick Aguirre (Monterrey) |
Yairo Moreno (León) | Efraín Orona (San Luis) |
Nicolás Ibañez (San Luis) | -------- |
PUEBLA:
Altas | Bajas |
Fernando Aristeguieta (Mazatlán) | Santiago Ormeño (León) |
Ramón Juárez (América) | Omar Fernández (León) |
Pablo Parra | Maximiliano Perg (Querétaro) |
-------- | Arturo Paganoni |
-------- | Salvador Reyes (América) |
PUMAS:
Altas | Bajas |
Efraín Velarde (Mazatlán FC) | Juan Manuel Iturbe |
Higor Meritao (Asociación Ferroviaria) | Facundo Waller |
José Rogerio (Asociación Ferroviaria) | Luis Quintana (Necaxa) |
Wahington Corozo (Sporting Cristal) | Bryan Mendoza |
-------- | Omar Islas |
-------- | Juan Pablo Vigón (Tigres) |
QUERÉTARO:
Altas | Bajas |
Ricardo Díaz (Dorados) | Antonio Valencia (Retiro) |
Wahington Aguerre (Cerro Largo) | Fernando Madrigal (América) |
Osvaldo Martínez (Puebla) | Arturo Palma (Necaxa) |
Damián Torres (Tigres) | Gil Alcalá (Tijuana) |
David Cabrera (Necaxa) | -------- |
Bryan Olivera | -------- |
Pablo Gómez | -------- |
Luis Madrigal | -------- |
Maximiliano Perg (Puebla) | -------- |
Maximiliano Perg (Puebla) | -------- |
SANTOS LAGUNA:
Bajas | Altas |
-------- | Adrián Lozcano (San Luis) |
TIGRES:
Altas | Bajas |
Miguel Herrera (Entrenador) | Ricardo Ferretti (Director Técnico) |
Florian Thauvin (Olympique de Marsella) | Julián Quiñones (Atlas) |
Juan Pablo Vigón (Pumas) | -------- |
TOLUCA:
Altas | Bajas |
Ian González (Necaxa) | Paolo Yrízar |
Óscar Vanegas | Enrique Triverio |
-------- | Joao Plata |
-------- | Pablo López |
-------- | Gastón Sauro |
-------- | Adrián Mora |
XOLOS:
Altas | Bajas |
Lucas Rodríguez (Estudiantes de la Plata) | Angel Sepúlveda (Necaxa) |
Misael Domínguez (Cruaz Azul) | Jaime Gómez (Juárez) |
Yonatthan Rak | -------- |
Más información en Libero.pe.