Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 llegaron a su fin hoy, domingo 5 de noviembre. Revisa cómo terminó el medallero general.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLos Juegos Panamericanos Santiago 2023 tuvieron su ceremonia de clausura hoy, domingo 5 de noviembre. La competencia, que comenzó el pasado 20 de octubre, dejó a Estados Unidos como líder del medallero general, superando ampliamente a Brasil, su máximo perseguidor. Por su parte, Perú finalizó en la novena posición con 32 preseas.
PUIEDES VER: Medallista en Santiago 2023 rechazó homenaje de alcalde entre lágrimas: "Me negó el apoyo"
Precisamente, la delegación peruana logró diez medallas de oro en la competencia, siendo este el mayor registro de preseas doradas que tiene nuestro país en un magno torneo a disputarse en el exterior.
NACIONES | ORO 🥇 | PLATA 🥈 | BRONCE 🥉 | TOTAL 🏅 |
Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
México | 52 | 38 | 52 | 142 |
Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
PERÚ | 10 | 6 | 16 | 32 |
Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
República Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
Atletas Independientes | 3 | 4 | 12 | 19 |
Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
Paraguay | 1 | 0 | 6 | 7 |
Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
Haití | 0 | 1 | 2 | 3 |
Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |
ORO
PLATA
BRONCE
La próxima sede de los Juegos Panamericanos será Colombia. El evento se llevará a cabo en el año 2027.