La fase de grupos de la Champions League 2021-2022 inició con emotivos encuentros. Barcelona, PSG, Manchester United e Inter no cumplieron con las expectativas y dejaron dudas en su debut. Sheriff, Brujas y Young Boys sorprendieron en la primera jornada.
Cristiano Ronaldo anotó en la Champions League, FOTO: EFE La gran sorpresa fue Barcelona. Bayern Múnich se paseó en el Camp Nou y goleó 3-0 a los azulgranas que inician una nueva era sin Lionel Messi, su máxima estrella.
Champions League - resultados
Revisa la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022.
HORARIOS | PARTIDOS | CANALES |
11:45 horas | Sevilla 1-1 Salzburg | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur |
11:45 horas | Young Boys 2-1 Manchester United | ESPN Sur, Star+, Estádio TNT Sports |
14:00 horas | Chelsea 1-0 Zenit | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur |
14:00 horas | Lille 0-0 Wolfsburg | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play |
14:00 horas | Malmö FF 0-3 Juventus | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina |
14:00 horas | Dynamo Kyiv 0-0 Benfica | FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play |
14:00 horas | Villarreal 2-2 Atalanta | ESPN3 Sur, Star+, HBO Max |
14:00 horas | Barcelona 0-3 Bayern München | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia |
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
HORARIOS | PARTIDOS | CANALES |
11:45 horas | Sheriff 2-0 Shakhtar Donetsk | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur |
11:45 horas | Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina |
14:00 horas | Club Brugge 1-1 PSG | ESPN Sur, Star+, ESPN Andina, TNT Brasil |
14:00 horas | Liverpool 3-2 Milan | ESPN3 Sur, Star+, HBO Max |
14:00 horas | Sporting CP 1-5 Ajax | FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play |
14:00 horas | Atlético Madrid 0-0 Porto | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play |
14:00 horas | Manchester City 6-3 RB Leipzig | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur |
14:00 horas | Internazionale 0-0 Real Madrid | ESPN2 Sur, Star+, ESPN2 Colombia |
Champions League: así marcha la tabla de posiciones
Tabla de posiciones de la Champions League 2021-2022.
Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 |
2.- PSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.- Brujas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.- RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2.- Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.- Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.- Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2.- Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3.- Besiktas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
4.- Sporting de Lisboa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Sheriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2.- Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.- Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4.- Shakhtar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo E | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.- Dinamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.- Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.- Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2.- Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.- Villareal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.- Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- RB Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.- Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.- Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.- Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo H | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1.- Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.- Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3.- Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4.- Malmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Más información en la web de Líbero.pe.