Medallero Tokio 2020: mira la clasificación de los países del mundo
Conoce aquí cómo se viene moviendo el medallero general de Tokio 2020. Estados Unidos es el favorito para quedarse con gran parte de las preseas de oro.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLos Juegos Olímpicos Tokio 2020 empezaron y aquí te contaremos todo sobre el medallero general. Cientos de atletas de todo el mundo competirán durante dos semanas con el fin de lograr alguna presea de oro, plata o bronce.
Este año las Olimpiadas se desarrollarán de una manera totalmente diferente, pues la pandemia de COVID-19 ha obligado a los organizadores eliminar la presencia del público en los eventos.
Sin embargo, también habrán menos atletas, y es que lamentablemente algunos de ellos dieron positivo para el coronavirus, por lo que debieron ser aislados días antes de la competencia.
Como se recuerda, el edición pasada fue en Río, Brasil, donde Estados Unidos se llevó la mayor cantidad de medallas de oro. Este año el equipo estadounidense quiere volver a repetir el plato.
Tokio 2020: Medallero Olímpico
Países | Cobre | Plata | Oro | Total |
1. Estados Unidos | 4 | 2 | 7 | 14 |
2. China | 6 | 3 | 6 | 915 |
3. Japón | 3 | 1 | 6 | 10 |
4. Reino Unido | 1 | 2 | 3 | 6 |
5. Corea del Sur | 3 | 0 | 3 | 6 |
6. Australia | 3 | 1 | 2 | 6 |
7. Corea | 3 | 4 | 1 | 8 |
8. Italia | 4 | 3 | 1 | 8 |
9. Canadá | 0 | 2 | 1 | 3 |
10. Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. Hungría | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. Eslovenia | 1 | 1 | 2 | |
14. Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Tailandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Uzbekistán | 0 | 1 | 1 | 1 |
21. Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
22. Brasil | 0 | 2 | 1 | 13 |
22. China Taipéi | 1 | 2 | 0 | 3 |
24. España | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. Serbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 |
28. Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. India | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. Alemania | 23 | 0 | 0 | 23 |
37. Kazajistán | 2 | 0 | 0 | 2 |
37. Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
37. Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
40. Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
40. Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. México | 1 | 0 | 0 | 1 |
40. Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
40. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
41. Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Belarús | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Bután | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Qué países fueron los ganadores de Río 2016?
- Estados Unidos: 46 oros / 37 platas / 38 bronces
- Inglaterra: 27 oros / 23 platas / 17 bronces
- China: 26 oros / 18 platas / 26 bronces
- Rusia: 19 oros / 18 platas / 19 bronces
- Alemania: 17 oros / 10 platas / 15 bronces
Los deportes de Tokio 2020
- Atletismo
- Bádminton
- Basquetbol / basquetbol 3x3
- Balonmano
- Beisbol / softbol
- Boxeo
- Ciclismo BMX freestyle / racing
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo en pista / en ruta
- Escalada deportiva
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística / rítmica / trampolín
- Golf
- Halterofilia
- Hípica
- Hockey
- Judo
- Karate
- Lucha
- Natación / natación artística / natación en aguas abiertas
- Pentatlón moderno
- Canoa de slalom / en sprint
- Remo
- Rugby
- Clavados
- Skateboarding
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol / de playa
- Waterpolo
Más información en Libero.pe