Se realizó con éxito el Gran Premio de Rusia en su jornada 15 que se disputó en la ciudad de Sochi, esta dura competencia regala bastante emoción durante la jornada y así se terminaron dando los resultados para hoy domingo 26 de septiembre. Luego de la dura carrera con lluvia y todo terminó coronándose el británico Lewis Hamilton.
La competencia la iba ganando Lando Norris de McLaren pero las condiciones climáticas y las astucias de los corredores cambiaron el panorana. En primer lugar estuvo Lewis Hamilton con Mercedes que obtuvo su victoria 100 en GP.
Luego se situó Max Verstappen de Red Bull y en tercer lugar acabó el español Carlos Sainz Jr de Ferraro.
En cuarto lugar estuvo el australiano Daniel Ricciardo de McLaren y quinto lugar fue para el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes.
La Fórmula 1 se llevó a cabo hoy domingo 26 de septiembre, el Gran Premio de Rusia, jornada 15 de la temporada que se correrá en el Autódromo de la ciudad de Sochi. Esta competencia, que está en el Mundial desde 2015, siempre ha sido ganada por pilotos del equipo alemán Mercedes-Benz.
El británico Lewis Hamilton, que se encuentra en el puesto dos de la competición a 5 unidades del holandés Max Verstappen (Red Bull), celebró en las temporadas de 2014, 2015, 2018 y 2019, en tanto que los demás triunfos fueron para el germano Nico Rosberg (2016) y el finlandés Valtteri Bottas (2017 y 2020). Veremos, ahora, quién se consagra.
Cabe precisar que el Gran Premio de Rusia está programado para retornar a la región de San Petersburgo cuando, a partir del año 2023 , tendrá lugar en la remozada pista Igora Drive, ubicado en Sosnovo, relegando al vigente campo de carreras del Autódromo de Sochi.
Revisa la tabla completa:
Puesto | Piloto | País | Auto | Puntaje |
1 | Max Verstappen | Holanda | RED BULL RACING HONDA | 226.5 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | Finlandia | MERCEDES | 141 |
4 | Lando Norris | Alemania | MCLAREN MERCEDES | 132 |
5 | Sergio Pérez | México | RED BULL RACING HONDA | 118 |
6 | Charles Leclerc | Mónaco | FERRARI | 104 |
7 | Carlos Sainz | España | FERRARI | 97.5 |
8 | Daniel Ricciardo | Austria | MCLAREN MERCEDES | 83 |
9 | Pierre Gasly | Francia | ALPHATAURI HONDA | 66 |
10 | Fernando Alonso | España | ALPINE RENAULT | 50 |
11 | Esteban Ocon | Francia | ALPINE RENAULT | 45 |
12 | Sebastian Vettel | Alemania | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Lance Stroll | Canadá | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | Japón | ALPHATAURI HONDA | 18 |
15 | George Russell | Inglaterra | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
16 | Nicholas Latifi | Canadá | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | Finlandia | ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | Italia | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
Año | Piloto | Equipo |
2014 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes |
2017 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2020 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes |
Más información en Libero.pe.