Ya se vive el Mundial 2026 con 48 selecciones reunidas en un torneo que inaugura un nuevo formato y amplía el número de participantes. Revisa la programación de la fecha 1 y cómo va la tabla de posiciones de los 12 grupos en disputa.
Conviene recordar que la gran novedad del sistema es que los dos primeros avanzan a los dieciseisavos de final y, además, se sumarán a esa ronda los ocho mejores terceros.
Tabla de posiciones de los grupos del Mundial 2026 y partidos de la fecha 1
Grupo A
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. México | 1 | 2 | 3 |
| 2. Corea del Sur | 1 | 1 | 3 |
| 3. República Checa | 1 | -1 | 0 |
| 4. Sudáfrica | 1 | -2 | 0 |
- México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
- Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan (México)
Grupo B
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Suiza | 1 | 0 | 1 |
| 2. Canadá | 1 | 0 | 1 |
| 3. Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 4. Qatar | 1 | 0 | 1 |
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
- Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)
Grupo C
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Escocia | 1 | 1 | 3 |
| 2. Marruecos | 1 | 0 | 1 |
| 3. Brasil | 1 | 0 | 1 |
| 4. Haití | 1 | -1 | 0 |
- Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
- Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo D
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Estados Unidos | 1 | 3 | 3 |
| 2. Australia | 1 | 2 | 3 |
| 3. Turquía | 1 | -2 | 0 |
| 4. Paraguay | 1 | -3 | 0 |
- Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
- Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)
Grupo E
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Alemania | 1 | 6 | 3 |
| 2. Costa de Marfil | 1 | 1 | 3 |
| 3. Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4. Curazao | 1 | -6 | 0 |
- Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)
Grupo F
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Suecia | 1 | 4 | 3 |
| 2. Japón | 1 | 0 | 1 |
| 3. Países Bajos | 1 | 0 | 1 |
| 4. Túnez | 1 | -4 | 0 |
- Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)
Grupo G
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 |
| 2. Irán | 1 | 0 | 1 |
| 3. Bélgica | 1 | 0 | 1 |
| 4. Egipto | 1 | 0 | 1 |
- Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
- RI de Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)
Grupo H
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 3. Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 |
| 3. España | 1 | 0 | 1 |
| 4. Cabo Verde | 1 | 0 | 1 |
- España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)
Grupo I
| Equipo | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Noruega | 1 | 3 | 3 |
| 2. Francia | 1 | 2 | 3 |
| 3. Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 4. Senegal | 1 | -2 | 0 |
- Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
- Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo J
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Argentina | 1 | 3 | 3 |
| 2. Austria | 1 | 2 | 0 |
| 3. Jordania | 1 | -2 | 0 |
| 4. Argelia | 1 | -3 | 0 |
- Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
- Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)
Grupo K
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Colombia | 1 | 2 | 3 |
| 2. Portugal | 1 | 0 | 1 |
| 3. Congo | 1 | 0 | 1 |
| 4. Uzbekistán | 1 | -2 | 0 |
- Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
Grupo L
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Inglaterra | 1 | 2 | 3 |
| 2. Ghana | 1 | 1 | 3 |
| 3. Panamá | 1 | -1 | 0 |
| 4. Croacia | 1 | -2 | 0 |
- Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.