Sporting Cristal logró vencer por 4-3 a Deportivo Binacional por la fecha pendiente de la Liga 1, resultado que lo mantiene con vida en su consigna de poder hacerse ganador de este torneo.
El resultado del duelo jugado en el Estadio Monumental hace que Alianza Lima postergue su celebración como ganador de la Fase 2 pues, matemáticamente, los rimenses aún tienen chances.
Sin embargo, el cuadro dirigido por Carlos Bustos es el gran favorito para ganar esta parte del torneo y forzar una final por el título nacional a finales del presente año.
Y es que, el cuadro de La Victoria solo necesita un punto para oficializarse como ganador de la Fase 2, a falta todavía de tres partidos por disputar.
Alianza Lima jugará el sábado 16 de octubre -desde las 3:30 p.m. hora peruana- ante Carlos A. Mannucci. El elenco íntimo apenas necesita empatar contra los 'carlistas' para matemáticamente asegurar su pase a la final directa.
Cabe señalar que el equipo 'grone' debe enfrentar a Sporting Cristal y Cienciano.
Sporting Cristal tendrá que enfrentar este próximo domingo 17 de octubre a Ayacucho FC en el Estadio Monumental, por lo que buscará encontrar la victoria y esperar el resultado del equipo Blanquiazul.
Así quedaron los equipos con todos los partidos ya jugados y a solo 3 fechas de llegar a su final:
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 14 | 36 |
2. Sporting Cristal | 14 | 27 |
3. FBC Melgar | 14 | 25 |
4. Sport Boys | 14 | 25 |
5. Universitario de Deportes | 14 | 23 |
6. Cienciano | 14 | 21 |
7. Carlos A. Mannucci | 14 | 20 |
8. Deportivo Binacional | 14 | 20 |
9. U. César Vallejo | 14 | 19 |
10. Ayacucho FC | 14 | 19 |
11. UTC | 14 | 19 |
12. Deportivo Municipal | 14 | 18 |
13. Cantolao | 14 | 14 |
14. Sport Huancayo | 14 | 14 |
15. Cusco FC | 14 | 13 |
16. Alianza Universidad | 14 | 13 |
17. Alianza Atlético | 14 | 12 |
18. San Martín | 14 | 4 |
Ningún equipo tiene partidos pendientes.
Así va la lucha por no descender y por alcanzar torneos internacionales para el próximo año:
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 23 | 52 |
2. Sporting Cristal | 23 | 51 |
3. Universitario de Deportes | 23 | 37 |
4. César Vallejo | 23 | 37 |
5. FBC Melgar | 23 | 34 |
6. Cienciano | 23 | 34 |
7. Ayacucho FC | 23 | 34 |
8. Sport Boys | 23 | 34 |
9. Carlos A. Mannucci | 23 | 32 |
10. UTC | 23 | 29 |
11. Sport Huancayo | 23 | 26 |
12. Deportivo Municipal | 23 | 24 |
13. Cantolao | 23 | 24 |
14. Deportivo Binacional | 23 | 24 |
15. Alianza Universidad | 23 | 22 |
16. Alianza Atlético | 23 | 22 |
17. San Martín | 23 | 22 |
18. Cusco FC | 23 | 20 |
Más información en la web de Líbero.pe.