Culminó la fecha 14 del Torneo Apertura tras el empate de Universitario ante Sport Boys en el Callao y a continuación repasa cómo quedó la tabla de posiciones
La fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 arrancó con la victoria de FC Cajamarca sobre UTC. En el partido más atractivo de la jornada, Alianza Lima igualó con Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y después Los Chankas empató ante Cusco FC y en la última jornada, Sport Boys empató con Universitario en el Miguel Grau del Callao y se despidió completamente del certamen.
| PUESTO | EQUIPO | PJ | DF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 14 | 18 | 33 |
| 2 | Los Chankas | 14 | 6 | 30 |
| 3 | Cienciano | 14 | 12 | 29 |
| 4 | Universitario | 14 | 9 | 25 |
| 5 | FBC Melgar | 14 | 4 | 21 |
| 6 | Cusco FC | 14 | -4 | 21 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 14 | 1 | 20 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 14 | -2 | 19 |
| 9 | Alianza Atlético | 14 | 2 | 17 |
| 10 | ADT Tarma | 14 | 1 | 17 |
| 11 | CD Moquegua | 14 | -5 | 17 |
| 12 | Sporting Cristal | 14 | 0 | 16 |
| 13 | UTC | 14 | -3 | 16 |
| 14 | Sport Huancayo | 14 | -6 | 15 |
| 15 | Juan Pablo II | 14 | -13 | 15 |
| 16 | Sport Boys | 14 | -6 | 13 |
| 17 | FC Cajamarca | 14 | -7 | 12 |
| 18 | Atlético Grau | 14 | -7 | 10 |
Viernes 8 de mayo
Sábado 9 de mayo
Domingo 10 de mayo
Lunes 11 de mayo