Alianza Lima es el único puntero del Torneo Apertura con 32 puntos y enfrentará a Sporting Cristal, mientras que Universitario se verá las caras con Sport Boys en el Callao.
¡Se viene una tremenda jornada! Desde este viernes 8 al lunes 11 de mayo se llevará a cabo la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene como plato fuerte el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y el Sport Boys vs Universitario en el Miguel Grau del Callao. De momento, los blanquiazules son líderes con 32 puntos, seguidos de los Chankas con 29 y Cienciano con 26. A continuación, podrás revisar cómo va la clasificación y la programación de los encuentros.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico por la Liga 1?
| PUESTO | EQUIPO | PJ | DF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 13 | 18 | 32 |
| 2 | Los Chankas | 13 | 6 | 29 |
| 3 | Cienciano | 13 | 11 | 26 |
| 4 | Universitario | 13 | 9 | 24 |
| 5 | FBC Melgar | 13 | 4 | 20 |
| 6 | Cusco FC | 13 | -4 | 20 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 19 |
| 8 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 17 |
| 9 | ADT Tarma | 13 | 1 | 16 |
| 10 | UTC | 13 | -2 | 16 |
| 11 | Deportivo Garcilaso | 13 | -3 | 16 |
| 12 | CD Moquegua | 13 | -5 | 16 |
| 13 | Sporting Cristal | 13 | 0 | 15 |
| 14 | Juan Pablo II | 13 | 0 | 15 |
| 15 | Sport Boys | 13 | -6 | 12 |
| 16 | Sport Huancayo | 13 | -7 | 12 |
| 17 | Atlético Grau | 13 | -6 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 13 | -8 | 9 |
Viernes 8 de mayo
Sábado 9 de mayo
Domingo 10 de mayo
Lunes 11 de mayo