Tabla de posiciones Champions League 2024: clasificación tras GOLEADA de Barcelona
Revisa cómo quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2024 tras la goleada de Barcelona a Bayern Múnich por 4-1.
Únete a nuestro canal de WhatsAppAsí quedó la tabla de posiciones de la Champions League en su fecha 3. | Composición Líbero
HOY, miércoles 23 de octubre, se concluyó la fecha 3 de la UEFA Champions League 2024-25 con partidos emocionantes. Real Madrid, vigente campeón del certamen, hizo un partidazo ante Dortmund y remontó el marcador por 5-2. Mientras que Barcelona apabulló a Bayern Múnich por 4-1 con triplete de Raphinha. Revisa los resultados y cómo va la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones Champions League 2024
Así va la tabla de posiciones en su fecha 3 de la UEFA Champions League 2024:
EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
1. Aston Villa | 3 | 6 | 9 |
2. Liverpool | 3 | 5 | 9 |
3. Manchester City | 3 | 9 | 7 |
4. Mónaco | 3 | 5 | 7 |
5. Brest | 3 | 5 | 7 |
6. Bayer Leverkusen | 3 | 5 | 7 |
7. Inter | 3 | 5 | 7 |
8. Sporting Lisboa | 3 | 4 | 7 |
9. Arsenal | 3 | 3 | 7 |
10. Barcelona | 3 | 7 | 6 |
11. Borussia Dortmund | 3 | 6 | 6 |
12. Real Madrid | 3 | 4 | 6 |
13. Benfica | 3 | 3 | 6 |
14. Juventus | 3 | 2 | 6 |
15. Lille | 3 | 1 | 6 |
16. Feyenoord | 3 | -1 | 6 |
17. Atalanta | 3 | 3 | 5 |
18. Stuttgart | 3 | -1 | 4 |
19. PSG | 3 | -1 | 4 |
20. Celtic | 3 | -2 | 4 |
21. Sparta Praga | 3 | -2 | 4 |
22. Dinamo Zagreb | 3 | -5 | 4 |
23. Bayern Múnich | 3 | 3 | 3 |
24. Girona | 3 | 0 | 3 |
25. AC Milan | 3 | -1 | 3 |
26. Brujas | 3 | -4 | 3 |
27. Atlético Madrid | 3 | -5 | 3 |
28. PSV | 3 | -2 | 2 |
29. Bolonia | 3 | -4 | 1 |
30. Shakhtar | 3 | -4 | 1 |
31. Leipzig | 3 | -3 | 0 |
32. Sturm Graz | 3 | -4 | 0 |
33. Estrella Roja | 3 | -9 | 0 |
34. Salzburgo | 3 | -9 | 0 |
35. Young Boys | 3 | -9 | 0 |
36. Slovan Bratislava | 3 | -10 | 0 |
Resultados de la Champions League HOY: fecha 3
MARTES 22 DE OCTUBRE
- Mónaco 5-1 Estrella Roja
- Milan 3-1 Brujas
- Arsenal 1-0 Shakhtar
- Juventus 0-1 Stuttgart
- Sturm 0-2 Sporting Lisboa
- Real Madrid 5-2 Dortmund
- PSG 1-1 PSV
- Girona 2-0 Slovan Bratislava
- Aston Villa 2-0 Bolonia
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
- Atalanta 0-0 Celtic
- Stade Brestois 1-1 Bayer Leverkusen
- Leipzig 0-1 Liverpool
- Manchester City 5-0 Sparta Praha
- Barcelona 4-1 Bayern Múnich
- Atlético Madrid 1-3 LOSC
- Salzburgo 0-2 Dinamo Zagreb
- Benfica 1-3 Feyenoord
- Young Boys 0-1 Inter