Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 con el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura.
La Liga 1 está acercándose a su final con las últimas fechas del Torneo Clausura. Aun así, la tabla acumulada no deja de ser de vital importancia debido a que determina qué clubes clasifican a los playoff por el título nacional, cuáles obtendrán cupos a torneos internacionales y quiénes perderán la categoría. Por ahora, Alianza Lima se mantiene como el único líder de la clasificación anual.
Consulta cómo se va moviendo la tabla acumulada en plena disputa de la jornada 12 del Torneo Clausura:
| Posición | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 29 | 29 | 62 |
| 2 | Universitario | 28 | 12 | 50 |
| 3 | FBC Melgar | 29 | 18 | 50 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 12 | 48 |
| 5 | Los Chankas | 29 | -8 | 46 |
| 6 | Cusco FC | 29 | 0 | 45 |
| 7 | Sporting Cristal | 29 | 11 | 44 |
| 8 | Cienciano | 28 | 8 | 44 |
| 9 | Alianza Atlético | 28 | 7 | 43 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | -5 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II | 29 | -8 | 38 |
| 12 | Sport Boys | 29 | -1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 29 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 29 | -4 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 28 | -11 | 26 |
| 16 | ADT | 29 | -14 | 25 |
| 17 | CD Moquegua | 28 | -19 | 25 |
| 18 | UTC | 28 | -19 | 10 |
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura:
| Posición | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Sporting Cristal | 12 | 13 | 25 |
| 2 | Sport Huancayo | 12 | 5 | 25 |
| 3 | Juan Pablo II | 12 | 10 | 22 |
| 4 | FBC Melgar | 12 | 9 | 22 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | 9 | 22 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | 7 | 22 |
| 7 | Alianza Atlético | 11 | 5 | 22 |
| 8 | Universitario | 11 | 3 | 21 |
| 9 | Cusco FC | 12 | 3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | 3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 12 | -1 | 17 |
| 12 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano | 11 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | -3 | 10 |
| 16 | CD Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 12 | -15 | 6 |
| 18 | UTC* | 11 | -14 | -3 |
Viernes 16 de octubre
Sábado 17 de octubre
Domingo 18 de octubre