Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2023 tras derrota de Alianza Lima
Revisa cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras derrota de Alianza Lima ante Atlético Mineiro en Brasil.

Concluyó la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. De los representantes peruanos, Alianza Lima cayó derrotado ante Atlético Mineiro, Sporting Cristal derrotó a The Strongest de local y Melgar fue goleado por Patronato.
El equipo de 'Chicho' Salas no pudo ante Atlético Mineiro en Brasil y encajó su primera derrota en la Libertadores. Por su parte, los celestes derrotaron a The Strongest de Bolivia y con ello dejaron atrás el mal momento que estaban viviendo luego del confrontamiento entre algunos hinchas y los futbolistas del club.
Y en cuanto a Melgar, los arequipeños fueron goleados por 4-1 ante Patronato y quedó colero en su grupo. Repasa aquí cómo quedó la tabla de posiciones tras jugarse la fecha 3.
Partidos de la fecha 3 de la Copa Libertadores
Martes 2 de mayo
Partido | Hora local |
Ñublense 2-1 Aucas | 18:00 horas |
Liverpool 2-2 Argentinos Jrs | 19:00 horas |
Atlético Nacional 2-2 Olimpia | 19:00 horas |
Fluminense 5-1 River Plate | 21:00 horas |
Corinthians 1-2 Independiente del Valle | 21:00 horas |
Sporting Cristal 1-0 The Strongest | 21:00 horas |
Miércoles 3 de mayo
Partido | Hora local |
Cerro Porteño 0-4 Bolívar | 18:00 horas |
Internacional 2-2 Nacional | 19:00 horas |
Barcelona SC 0-2 Palmeiras | 19:30 horas |
Colo Colo 0-2 Boca Juniors | 20:00 horas |
Medellín 4-2 Metropolitanos | 21:00 horas |
Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima | 21:30 horas |
Jueves 4 de mayo
Partido | Hora local |
Racing 1-1 Flamengo | 19:00 horas |
Patronato 4-1 Melgar | 19:00 horas |
Libertad 1-2 Paranaense | 20:00 horas |
Deportivo Pereira 2-1 Monagas | 21:00 horas |
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores
Grupo A
Equipo | PJ | PT |
1. Racing | 3 | 7 |
2. Flamengo | 3 | 4 |
3. Aucas | 3 | 3 |
4. Ñublense | 3 | 3 |
Grupo B
Equipo | PJ | PT |
1. Nacional | 3 | 7 |
2. Internacional | 3 | 5 |
3. Medellín | 3 | 4 |
4. Metropolitanos | 3 | 0 |
Grupo C
Equipo | PJ | PT |
1. Bolívar | 3 | 6 |
2. Palmeiras | 3 | 6 |
3. Barcelona | 3 | 3 |
4. Cerro | 3 | 3 |
Grupo D
Equipo | PJ | PT |
1. Fluminense | 3 | 9 |
2. The Strongest | 3 | 3 |
3. Sporting Cristal | 3 | 3 |
4. River Plate | 3 | 9 |
Grupo E
Equipo | PJ | PT |
1. Argentinos Jrs. | 3 | 7 |
2. Independiente del Valle | 3 | 6 |
3. Corinthians | 3 | 3 |
4. Liverpool | 3 | 0 |
Grupo F
Equipo | PJ | PT |
1. Boca Juniors | 3 | 7 |
2. Deportivo Pereira | 3 | 4 |
3. Colo Colo | 3 | 4 |
4. Monagas | 3 | 1 |
Grupo G
Equipo | PJ | PT |
1. Paranaense | 3 | 7 |
2. Alianza Lima | 3 | 4 |
3. Atlético Mineiro | 3 | 3 |
4. Libertad | 3 | 3 |
Grupo H
Equipo | PJ | PT |
1. Atlético Nacional | 3 | 7 |
2. Olimpia | 3 | 5 |
3. Patronato | 3 | 3 |
4. Melgar | 3 | 1 |
Más información en Libero.pe
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIO
S/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIO
S/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIO
S/ 29.90