- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Bolívar
- PSG vs Arsenal
- Atlético Grau vs Gremio
- Tabla posiciones
- Universitario vs IDV
- Copa Libertadores
- Fútbol Femenino
- Liga Peruana de Vóley
- CTS
Copa Sudamericana 2021: mira los resultados y tabla de posiciones de la fase de grupos
Copa Sudamericana 2021: Melgar remontó y ganó; mientras Sport Huancayo cayó goleado. Conoce todos los resultados y tablas de posiciones tras la primera fecha.
La Copa Sudamericana 2021 inició su fase de grupos esta semana con vibrantes encuentros y en los que Sport Huancayo y Melgar, representantes peruanos, realizaron sus respectivos estrenos. A continuación, revisa todos los detalles de la programación y cómo se mueve la tabla de posiciones.
La fase de grupos arrancó el último martes con dos partidos: FBC Melgar logró una importante victoria sobre Metropolitanos FC en Venezuela por el Grupo D, luego de una gran remontada. Bernardo Cuesta, Luis Iberico y Johnny Vidales anotaron para el 3-2 final. Por otro lado, Newell's Old Boys empató sin goles con Atlético Goianiense en el Grupo F.
En tanto, el jueves Bolívar venció 2-1 a Arsenal de Sarandí en La Paz en lo que fue uno de los encuentros más vibrantes de la primera jornada del Grupo C. Talleres, por su parte, cayó de local ante Emelec por el Grupo G.

PUEDES VER Copa Sudamericana 2021: conoce los ocho grupos y el calendario completo de partidos - FIXTURE
Ese mismo día, Sport Huancayo dio pelea hasta donde pudo pero fue goleado por el histórico Peñarol en Uruguay por el Grupo E. Ese mismo día, Gremio se impuso a La Equidad en Brasil.
A continuación, revisa los resultados y tablas de posiciones de la primera semana de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021.
Resultados fecha 1 Copa Sudamericana 2021
Martes 20 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Atlético Goianiense 0-0 Newell's Old Boys | DirecTV Sports + |
17.15 horas | Metropolitanos FC 2-3 FBC Melgar | DirecTV Sports 2 |
19.30 horas | Aucas 0-1 Athletico Paranaense | DirecTV Sports 2 |
19.30 horas | 12 de Octubre 1-0 Rosario Central | DirecTV Sports + |
Miércoles 21 de abril
Horario | Partido | Canal |
17.15 horas | Ceará 3-1 Jorge Wilstermann | DirecTV Sports 2 |
17.15 horas | San Lorenzo 0-1 Huachipato | DirecTV Sports + |
19.30 horas | Montevideo City 1-1 Bahía | DirecTV Sports 2 |
19.00 horas | Guabirá 1-3 Independiente | DirecTV Sports + |
Jueves 22 de abril
Horario | Partido | Canal |
14.00 horas | Talleres 1-2 Emelec | DirecTV Sports + |
17.15 horas | Bragantino 2-1 Tolima | - |
17.15 horas | Bolívar 2-1 Arsenal | DirecTV Sports + |
17.15 horas | Gremio 2-1 La Equidad | DirecTV Sports 2 |
17.15 horas | Aragua 0-1 Lanús | - |
19.30 horas | Peñarol 5-1 Sport Huancayo | DirecTV Sports |
19.30 horas | Libertad 2-0 Palestino | DirecTV Sports + |
19.30 horas | River Plate Asunción 0-0 Corinthians | DirecTV Sports 2 |
* La programación está en horarios de Perú, Ecuador y Colombia.
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2021
Revisa cómo están las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana 2021.
Grupo A
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Huachipato (Chile) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. 12 de Octubre (Paraguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. Rosario Central (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. San Lorenzo (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Independiente (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Bahía (Brasil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Montevideo Torque (Uruguay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Guabirá (Bolivia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo C
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Ceará (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Bolívar (Bolivia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. Arsenal (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Jorge Wilstermann (Bolivia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo D
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Melgar (Perú) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Athletico Paranaense (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. Metropolitanos (Venezuela) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Aucas (Ecuador) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Peñarol (Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Corinthians (Brasil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. River Plate (Paraguay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Sport Huancayo (Perú) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Libertad (Paraguay) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2. Newell's (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. Atlético Goianense (Brasil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Palestino (Chile) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Bragantino (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Emelec (Ecuador) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. Tolima (Colombia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Talleres (Argentina) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo H
Equipos | PJ | V | E | D | PTS |
1. Gremio (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. Lanús (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. La Equidad (Colombia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Aragua (Venezuela) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
¿Qué canales TV transmitirán los partidos de Copa Sudamericana 2021?
Países | Canales |
Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina |
Bolivia | Tigo Sports Bolivia |
Brasil | NOW NET e Claro, CONMEBOL TV |
Chile | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile |
Colombia | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia |
Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador |
Internacional | Bet365 |
Perú | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru |
Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes |
Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes |
Más información en Libero.pe