Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 durante la fecha 16 del Torneo Clausura con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Se viene la esperada fecha 16 del Torneo Clausura con partidos de alto nivel. Dado este panorama, la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 comienza a tomar mayor relevancia en lo que serán las clasificaciones a torneos internacionales, así como la parte baja con los descensos. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que Universitario busca sostenerse en la segunda casilla. Sporting Cristal anhela estar entre los 8 mejores ante una posible semifinal.
PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 32 | 30 | 68 |
| 2. Universitario | 32 | 20 | 60 |
| 3. FBC Melgar | 32 | 17 | 54 |
| 4. Deportivo Garcilaso | 32 | 15 | 54 |
| 5. Cusco FC | 33 | -1 | 51 |
| 6. Sporting Cristal | 32 | 15 | 50 |
| 7. Cienciano | 32 | 9 | 50 |
| 8. Alianza Atlético | 32 | 3 | 49 |
| 9. Sport Huancayo | 32 | -2 | 47 |
| 10. Los Chankas | 32 | -12 | 47 |
| 11. Sport Boys | 32 | 2 | 41 |
| 12. Juan Pablo II | 32 | -10 | 41 |
| 13. Atlético Grau | 33 | -9 | 37 |
| 14. Comerciantes Unidos | 32 | -3 | 36 |
| 15. ADT | 32 | -12 | 30 |
| 16. CD Moquegua | 32 | -21 | 29 |
| 17. FC Cajamarca | 32 | -21 | 26 |
| 18. UTC | 32 | -20 | 13 |
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. Sporting Cristal | 15 | 17 | 31 |
| 2. Universitario | 15 | 11 | 31 |
| 3. Sport Huancayo | 15 | 8 | 31 |
| 4. Deportivo Garcilaso | 15 | 12 | 28 |
| 5. Alianza Lima | 15 | 8 | 28 |
| 6. Alianza Atlético | 15 | 1 | 28 |
| 7. FBC Melgar | 15 | 8 | 26 |
| 8. Juan Pablo II | 15 | 8 | 25 |
| 9. Sport Boys | 15 | 6 | 25 |
| 10. Cusco FC | 16 | 2 | 24 |
| 11. Atlético Grau | 16 | -3 | 21 |
| 12. Cienciano | 15 | -3 | 17 |
| 13. Comerciantes Unidos | 15 | -1 | 15 |
| 14. Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 15. ADT | 15 | -13 | 11 |
| 16. CD Moquegua | 15 | -14 | 11 |
| 17. FC Cajamarca | 15 | -16 | 11 |
| 18. UTC | 15 | -15 | 0 |
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE