0

Vasco da Gama de Yoshimar Yotún descendió a la Serie ‘B’ de Brasil

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Dos de los más tradicionales clubes del fútbol brasileño, Fluminense, campeón en 2012, y Vasco da Gama, donde juega el lateral izquierdo peruano Yoshimar Yotún, fueron condenados hoy a jugar el próximo año en la segunda división de ese país.

Con el Cruzeiro coronado campeón brasileño con cuatro jornadas de anticipación, lo que más acaparaba la atención en la última fecha era la definición de los dos clubes que acompañarían al Náutico y al Ponte Preta a la segunda división el próximo año.

El Fluminense fue castigado con el descenso pese a la victoria por 1-2 en la cancha del Bahía debido a que dependía de otros resultados y el Coritiba ganó por 0-1 en su visita al Sao Paulo.

El Vasco da Gama, que también dependía de una victoria y de resultados de otros partidos, se despidió de la primera división con una humillante goleada por 5-1 a manos del Atlético Paranaense.

La derrota del Vasco se produjo tras un violento enfrentamiento en el estadio Arena Joinville que dejó, al menos cuatro hinchas heridos, tres de ellos de gravedad.

Cruzeiro y Gremio, líder y segundo de la Liga, así como el tercer y el cuarto, Atlético Paranaense y Botafogo, jugarán la Copa Libertadores del próximo año.

Clasificación

PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pts

1. Cruzeiro         38  23   7   8  77  38  76

2. Gremio           38  18  11   9  42  35  65

3. Atl.Paranaense   38  18  10  10  64  47  64

4. Botafogo         38  17  10  11  55  41  61

5. Vitória          38  16  11  11  59  53  59

6. Goiás            38  16  11  11  48  44  59

7. Santos           38  15  12  11  51  38  57

8. Atlético Mineiro 38  15  12  11  49  38  57

9. Sao Paulo        38  14   8  16  39  40  50

10. Corinthians      38  11  17  10  27  22  50

11. Flamengo         38  12  13  13  43  46  49

12. Portuguesa       38  12  12  14  50  46  48

13. Coritiba         38  12  12  14  42  45  48

14. Bahía            38  12  12  14  37  45  48

15. Internacional    38  11  15  12  51  52  48

16. Criciúma         38  13   7  18  49  63  46

17. Fluminense       38  12  10  16  43  47  46

18. Vasco da Gama    38  11  11  16  50  61  44

19. Ponte Preta      38   9  10  19  37  55  37

20. Náutico          38   5   5  28  22  79  20

Clasificación de goleadores

- Con 21: Éderson (Atlético Parananense)

- Con 16: Dinei (Vitória) y Hernane (Flamengo)

- Con 15: Fernandao (Bahía)

Últimas Noticias

Libero Impreso

EDICIÓN DIGITAL

EDICIÓN DIGITAL

Ofertas de hoy