La Fase de Grupos de la Champions League entró a su recta final y a falta de dos jornadas para su finalización, en algunos grupos ya se definieron los primeros equipos: Bayern Munich, Juventus, Ajax y Liverpool, clasificados a los octavos de final del torneo.
Por ejemplo, la Champions League conoció este martes sus primeros dos equipos clasificados matemáticamente a los octavos de final, cuando Bayern Munich y Juventus sellaron su invicto en sus respectivos grupos (E y H).
Luego de vencer 5-2 al Benfica, el cuadro 'bávaro' sumó su cuarto triunfo consecutivo en el Grupo E, con 12 unidades, y se metió entre los mejores 16 clubes de la Liga de Campeones, al igual que la 'Vecchia Signora', que ganó todos su partidos del Grupo H.
Y este miércoles, los 'Reds', del Grupo B, se metieron un partidazo en Anfield para superar 2-0 al Atlético de Madrid, que se quedó con diez hombres al final, y estamparon su nombre en la siguiente ronda de manera invicta (12 puntos). Mientras el elenco neerlandés, Ajax, invicto en el Grupo C, le remontó el partido al Dortmund 3-1 y completó a los cuatro clasificados a la próxima fase.
Champions League: resultados de la fecha 4 Fase de Grupos
Conoce todos los resultados de la cuarta jornada de la Liga de Campeones.
Partido | hora peruana |
Malmö 0-1 Chelsea | 12.45 p. m. |
Wolfsburgo 2-1 Salzburgo | 12.45 p. m. |
Atalanta 2-2 Manchester United | 3.00 p. m. |
Dínamo de Kiev 0-1 Barcelona | 3.00 p. m. |
Bayern Múnich 5-2 Benfica | 3.00 p. m. |
Villarreal 2-0 Young Boys | 3.00 p. m. |
Sevilla 1-2 Lille Olympique | 3.00 p. m. |
Juventus 4-2 Zenit | 3.00 p. m. |
Partido | hora peruana |
AC Milan 1-1 Porto | 12.45 p. m. |
Real Madrid 2-1 Shakhtar | 12.45 p. m. |
Manchester City 4-1 Brujas | 3.00 p. m. |
Leipzig 2-2 PSG | 3.00 p. m. |
Liverpool 2-0 Atlético de Madrid | 3.00 p. m. |
Sporting de Lisboa 4-0 Besiktas | 3.00 p. m. |
Dortmund 1-3 Ajax | 3.00 p. m. |
Sheriff 1-3 Inter | 3.00 p. m. |
Tabla de posiciones de la Champions League
Así marchan los ocho grupos de la UEFA Champions League 2021-2022:
Grupo A
Equipo | PJ | Puntos |
PSG | 4 | 9 |
Manchester City | 4 | 8 |
Brujas | 4 | 4 |
RB Leipzig | 4 | 1 |
Grupo B
Equipo | PJ | Puntos |
Liverpool | 4 | 12 |
Atlético de Madrid | 4 | 5 |
Porto | 4 | 4 |
AC Milán | 4 | 1 |
Grupo C
Equipo | PJ | Puntos |
Ajax | 4 | 12 |
Borussia Dortmund | 4 | 6 |
Sporting Lisboa | 4 | 6 |
BesiktaS | 4 | 6 |
Grupo D
Equipo | PJ | Puntos |
Real Madrid | 4 | 9 |
Inter de Milán | 4 | 7 |
Sheriff Tiraspol | 4 | 6 |
Shakhtar | 4 | 1 |
Grupo E
Equipo | PJ | Puntos |
Bayern Múnich | 4 | 12 |
Barcelona | 4 | 6 |
Benfica | 4 | 4 |
Dinamo Kiev | 4 | 1 |
GRUPO F
Equipo | PJ | Puntos |
Manchester United | 4 | 7 |
Villareal | 4 | 7 |
Atalanta | 4 | 5 |
Young Boys | 4 | 3 |
GRUPO G
Equipo | PJ | Puntos |
RB Salzburgo | 4 | 7 |
Lille | 4 | 5 |
Wolfsburg | 4 | 5 |
Sevilla | 4 | 3 |
GRUPO H
Equipo | PJ | Puntos |
Juventus | 4 | 12 |
Chelsea | 4 | 9 |
Zenit | 4 | 3 |
Malmo | 4 | 0 |
Más información en Libero.pe.