- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs. Ghana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
- Ignacio Buse
- Programación Apertura
Copa Libertadores: los equipos clasificados a octavos de final hasta el momento
Los grupos de la Copa Libertadoresvan definiendo a los clasificados a octavos de final con algunas sorpresas. Para los equipos peruanos sigue siendo un vía crucis.

Luego de un extenso parón obligatorio por la emergencia global que supuso la pandemia del coronavirus, la Copa Libertadores regresó en septiembre y con la llegada octubre ya se van definiendo a los equipos clasificados a los octavos de final.
La ronda de grupos se encuentra en etapas decisivas con varios equipos tratando de meterse entre los mejores 16 la competencia continental y con algunos ya confirmados.
Lamentablemente para los equipos peruanos ha sido otro pésimo torneo que ha dejado muchas cosas por mejorar de cara a las siguientes presentaciones, no obstante, tanto Binacional como Alianza Lima intentarán lavarse la cara en la última fecha.
En esta nota repasaremos cómo se encuentran hasta el momento los grupos del certamen continental mientras hoy continúa la fecha 5 a falta de una jornada para el final de la primera fase.

PUEDES VER: Marcelo Gallardo y su enfado en conferencia: “Es estúpido tener que hablar con la mascarilla puesta”
Cabe destacar que el vigente campeón Flamengo, además de otros grandes del continente como Boca Juniors son líderes en sus respectivos grupos y llevarán el rótulo de candidato en las siguientes fases.
Programación y resultados fecha 5 Copa Libertadores
Martes 29 de septiembre
| Hora | Partido | Estadio |
| 17.15 horas | Gremio (Bra) 2-0 U. Católica (Chi) | Arena do Gremio |
| 17.15 horas | Peñarol (Uru) 3-0 Colo Colo (Chi) | Estadio Campeón del Siglo |
| 19.30 horas | América de Cali (Col) 0-0 Internacional (Bra) | Estadio Pascual Guerrero |
| 19.30 horas | Athletico Paranaense (Bra) 0-0 Wilstermann (Bol) | Arena da Baixada |
| 19.30 horas | Boca Juniors (Arg) 0-0 Libertad (Par) | La Bombonera |
| 19.30 horas | LDU (Ecu) 4-0 Binacional (Per) | Estadio Rodrigo Paz Delgado |
Miércoles 30 de septiembre
| Hora | Partido | Estadio |
| 17.15 horas | Caracas (Ven) 0-2 Independiente de Medellín (Col) | Estadio Olímpico |
| 17.15 horas | Nacional (Uru) 1-2 Racing Club (Arg) | Gran Parque Central |
| 17.15 horas | Palmeiras (Bra) 5-0 Bolívar (Bol) | Allianz Parque |
| 19.30 horas | Alianza Lima (Per) 2-2 Estudiantes de Mérida (Ven) | Alejandro Villanueva |
| 19.30 horas | Flamengo (Bra) 4-0 Independiente del Valle (Ecu) | Estadio Maracaná |
| 19.30 horas | Junior (Col) 0-2 Barcelona SC (Ecu) | Estadio Roberto Meléndez |
| 19.30 horas | River Plate (Arg) 2-1 Sao Paulo (Arg) | Estadio Libertadores de América |
Jueves 1 de octubre
| Hora | Partido | Estadio |
| 17.00 horas | Olimpia (Par) vs Santos (Bra) | Estadio Manuel Ferreira |
| 19.00 horas | Tigre (Arg) vs Guaraní (Par) | Estadio CA. Tigre |
| 21.00 horas | Delfín (Ecu) vs Defensa y Justicia (Arg) | Estadio Jocay |
* Toda la programación en horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores
| Equipos | PJ | DIF | Puntos |
| GRUPO A | |||
| 1. Flamengo | 5 | +4 | 12 |
| 2. I. del Valle | 5 | +4 | 9 |
| 3. Junior | 5 | -2 | 6 |
| 4. Barcelona SC | 5 | -6 | 3 |
| GRUPO B | |||
| 1. Palmeiras | 5 | +10 | 13 |
| 2. Guaraní | 4 | +3 | 7 |
| 3. Bolívar | 5 | -6 | 4 |
| 4. Tigre | 4 | -7 | 1 |
| GRUPO C | |||
| 1. Atlético Paranaense | 5 | +3 | 10 |
| 2. Wilstermann | 5 | +2 | 7 |
| 3. Peñarol | 5 | 0 | 6 |
| 4. Colo Colo | 5 | -5 | 6 |
| GRUPO D | |||
| 1. LDU Quito | 5 | +7 | 12 |
| 2. River Plate | 5 | +12 | 10 |
| 3. Sao Paulo | 5 | -1 | 4 |
| 4. Binacional | 5 | -18 | 3 |
| GRUPO E | |||
| 1. Internacional | 5 | +3 | 10 |
| 2. Gremio | 5 | +3 | 8 |
| 3. América de Cali | 5 | -2 | 5 |
| 4. U Católica | 5 | -4 | 4 |
| GRUPO F | |||
| 1. Racing Nacional (URU) | 5 | +4 | 12 |
| 2. Nacional (URU) | 5 | +4 | 12 |
| 3. Estudiantes Mérida | 5 | -3 | 4 |
| 4. Alianza Lima | 5 | -5 | 1 |
| GRUPO G | |||
| 1. Santos | 4 | +3 | 10 |
| 2. Defensa y Justicia | 4 | +2 | 6 |
| 3. Olimpia | 4 | 0 | 5 |
| 4. Delfín | 4 | -5 | 1 |
| GRUPO H | |||
| 1. Boca Juniors | 5 | +6 | 11 |
| 2. Caracas | 5 | -1 | 7 |
| 3. Libertad | 5 | -1 | 7 |
| 4. Medellín | 5 | -4 | 3 |
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIO
S/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90







