- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Al Nassr vs Al Fateh
- Cienciano vs Cusco
- Barcelona vs Girona
- Cruz Azul vs. América
- Minedu
Mundial Qatar 2022: conoce a las estrellas de cada país
En este informe, conoce a los mejores jugadores de las distintas selecciones de fútbol que estarán presentes en el Mundial Qatar 2022.
1 de 33
2 de 33
3 de 33
4 de 33
5 de 33
6 de 33
7 de 33
8 de 33
9 de 33
10 de 33
11 de 33
12 de 33
13 de 33
14 de 33
15 de 33
16 de 33
17 de 33
18 de 33
19 de 33
20 de 33
21 de 33
22 de 33
23 de 33
24 de 33
25 de 33
26 de 33
27 de 33
28 de 33
29 de 33
30 de 33
31 de 33
32 de 33
33 de 33

Mundial Qatar 2022: conoce a las estrellas de cada país | Composición: Libero
Mundial Qatar 2022: conoce a las estrellas de cada país | Composición: Libero

Francia: Mbappé el futbolista más caro del mundo, junto con Benzema el vigente Balón de Oro | Matthias Hangst - POOL
Francia: Mbappé el futbolista más caro del mundo, junto con Benzema el vigente Balón de Oro | Matthias Hangst - POOL

Argentina: Lionel Messi, capitán y goleador histórico de la 'Albiceleste'. | ADRIAN DENNIS
Argentina: Lionel Messi, capitán y goleador histórico de la 'Albiceleste'. | ADRIAN DENNIS

Brasil: Neymar el capitán, número 10 y segundo goleador histórico de la 'Canarinha' | JEON HEON-KYUN
Brasil: Neymar el capitán, número 10 y segundo goleador histórico de la 'Canarinha' | JEON HEON-KYUN

Portugal: Cristiano Ronaldo, el capitán y goleador histórico | DARKO BANDIC
Portugal: Cristiano Ronaldo, el capitán y goleador histórico | DARKO BANDIC

Alemania: Thomas Müller, 10 goles en Mundiales y goleador histórico vigente de los 'Teutones' | LIBERO
Alemania: Thomas Müller, 10 goles en Mundiales y goleador histórico vigente de los 'Teutones' | LIBERO

Inglaterra: Harry Kane, capitán, número 9 y goleador de los 'Los 3 Leones' | Frank Augstein - POOL
Inglaterra: Harry Kane, capitán, número 9 y goleador de los 'Los 3 Leones' | Frank Augstein - POOL

Bélgica: Kevin de Bruyne, con 85 millones de euros estrella y jugador más caro de los 'Diablos Rojos' | ROBERT GHEMENT
Bélgica: Kevin de Bruyne, con 85 millones de euros estrella y jugador más caro de los 'Diablos Rojos' | ROBERT GHEMENT

España: Álvaro Morata, 27 goles con su selección y la principal referencia en ataque | EFE
España: Álvaro Morata, 27 goles con su selección y la principal referencia en ataque | EFE

Uruguay: Luis Suárez, máxima estrella y goleador histórico del equipo 'charrúa' | MARIANA GREIF - POOL
Uruguay: Luis Suárez, máxima estrella y goleador histórico del equipo 'charrúa' | MARIANA GREIF - POOL

Croacia: Luka Modrić, capitán y número 10 del vigente subcampeón del mundo | LIBERO
Croacia: Luka Modrić, capitán y número 10 del vigente subcampeón del mundo | LIBERO

Ecuador: Moisés Caicedo, figura y el jugador más caro de 'La Tri' tasado en 25 millones de euros | GETTY IMAGES
Ecuador: Moisés Caicedo, figura y el jugador más caro de 'La Tri' tasado en 25 millones de euros | GETTY IMAGES

Países Bajos: Virgil van Dijk, capitán, defensor y figura de la 'Naranja Mecánica'.
Países Bajos: Virgil van Dijk, capitán, defensor y figura de la 'Naranja Mecánica'.

Senegal: Sadio Mané, número 10 y el jugador más caro de su selección | PETER POWELL
Senegal: Sadio Mané, número 10 y el jugador más caro de su selección | PETER POWELL

Qatar: Almoez Ali, 33 goles con su selección y la principal referencia en ataque | IMAGO - XINHUA
Qatar: Almoez Ali, 33 goles con su selección y la principal referencia en ataque | IMAGO - XINHUA

Gales: Gareth Bale, capitán, goleador histórico y máxima estrella de su selección | DAN MULLAN - POOL
Gales: Gareth Bale, capitán, goleador histórico y máxima estrella de su selección | DAN MULLAN - POOL

Estados Unidos: Christian Pulisic, goleador y el jugador más caro de USA tasado en 42 millones de euros | CONCACAF
Estados Unidos: Christian Pulisic, goleador y el jugador más caro de USA tasado en 42 millones de euros | CONCACAF

Irán: Mehdi Taremi, número 9 y principal goleador de su selección | GETTY IMAGES
Irán: Mehdi Taremi, número 9 y principal goleador de su selección | GETTY IMAGES

Polonia: Robert Lewandowski, capitán y goleador histórico del cuadro polaco | JANEK SKARZYNSKI
Polonia: Robert Lewandowski, capitán y goleador histórico del cuadro polaco | JANEK SKARZYNSKI

Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari, número 10 y figura del cuadro árabe | GETTY IMAGES
Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari, número 10 y figura del cuadro árabe | GETTY IMAGES

México: Hirving Lozano, 16 goles y tasado en 30 millones de euros | WALLACE WOON
México: Hirving Lozano, 16 goles y tasado en 30 millones de euros | WALLACE WOON

Dinamarca: Kasper Schmeichel, número 1, capitán y figura del equipo danés | ETIENNE LAURENT
Dinamarca: Kasper Schmeichel, número 1, capitán y figura del equipo danés | ETIENNE LAURENT

Túnez: Wahbi Khazri, número 10 y 24 goles con la camiseta de su país | FELIPE TRUEBA
Túnez: Wahbi Khazri, número 10 y 24 goles con la camiseta de su país | FELIPE TRUEBA

Australia: Ajdin Hrustic, número 10 y campeón de la última Europa League | Socceroos
Australia: Ajdin Hrustic, número 10 y campeón de la última Europa League | Socceroos

Japón: Takumi Minamino, número 10 y figura del cuadro asiático con 17 goles | LIVERPOOL FC
Japón: Takumi Minamino, número 10 y figura del cuadro asiático con 17 goles | LIVERPOOL FC

Costa Rica: Keylor Navas, 3 veces campeón de la Champions League y máxima figura de los 'Ticos' | KARIM JAAFAR
Costa Rica: Keylor Navas, 3 veces campeón de la Champions League y máxima figura de los 'Ticos' | KARIM JAAFAR

Marruecos: Achraf Hakimi, hombre del PSG y futbolista más caro del elenco marroquí | LIBERO
Marruecos: Achraf Hakimi, hombre del PSG y futbolista más caro del elenco marroquí | LIBERO

Suiza: Granit Xhaka, capitán y número 10 de su selección | GETTY IMAGES
Suiza: Granit Xhaka, capitán y número 10 de su selección | GETTY IMAGES

Camerún: Eric Choupo-Moting, delantero del Bayern Múnich y figura de su selección | PSG
Camerún: Eric Choupo-Moting, delantero del Bayern Múnich y figura de su selección | PSG

Serbia: Dušan Vlahović, delantero tasado en 85 millones de euros y figura de su país | EPA
Serbia: Dušan Vlahović, delantero tasado en 85 millones de euros y figura de su país | EPA

Ghana: Thomas Partey, mediocampista del Arsenal tasado en 38 millones de euros | GETTY IMAGES
Ghana: Thomas Partey, mediocampista del Arsenal tasado en 38 millones de euros | GETTY IMAGES

Corea del Sur: Son Heung-Min, hombre del Tottenham, capitán y jugador más caro de su país | EFE
Corea del Sur: Son Heung-Min, hombre del Tottenham, capitán y jugador más caro de su país | EFE

Canadá: Alphonso Davies, crack y el jugador más caro de su país tasado en 70 millones de euros | GETTY IMAGES
Canadá: Alphonso Davies, crack y el jugador más caro de su país tasado en 70 millones de euros | GETTY IMAGES
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIO
S/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIO
S/ 19.50