Comienza el Mundial 2026 y hasta 48 selecciones se dan cita en este torneo, que estrena formato y cuenta con un mayor número de participantes. Conoce la programación de la fecha 1 y también cómo se mueven las tablas de posiciones de los 12 grupos en competencia.
Recordemos que la principal novedad en el sistema es que los dos primeros clasifican a los dieciseisavos de final y a dicha instancia también accederán los ocho mejores terceros.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 y programación de la fecha 1
Grupo A
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. México | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sudáfrica | 0 | 0 | 0 |
| 3. Corea del Sur | 0 | 0 | 0 |
| 4. República Checa | 0 | 0 | 0 |
- 14:00 | México vs. Sudáfrica | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)
- 21:00 | Corea del Sur vs. República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan (México)
Grupo B
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Canadá | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bosnia y Herzgovina | 0 | 0 | 0 |
| 3. Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 4. Suiza | 0 | 0 | 0 |
- 14:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
- 14:00 | Catar vs. Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)
Grupo C
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2. Marruecos | 0 | 0 | 0 |
| 3. Haití | 0 | 0 | 0 |
| 4. Escocia | 0 | 0 | 0 |
- 17:00 | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
- 20:00 | Haití vs. Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo D
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Estados Unidos | 0 | 0 | 0 |
| 2. Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 3. Australia | 0 | 0 | 0 |
| 4. Turquía | 0 | 0 | 0 |
- 20:00 | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
- 23:00 | Australia vs. Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)
Grupo E
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Alemania | 0 | 0 | 0 |
| 2. Curazao | 0 | 0 | 0 |
| 3. Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ecuador | 0 | 0 | 0 |
- 12:00 | Alemania vs. Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- 21:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)
Grupo F
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Países Bajos | 0 | 0 | 0 |
| 2. Japón | 0 | 0 | 0 |
| 3. Suecia | 0 | 0 | 0 |
| 4. Túnez | 0 | 0 | 0 |
- 15:00 | Países Bajos vs. Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- 21:00 | Suecia vs. Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)
Grupo G
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egipto | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irán | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 |
- 14:00 | Bélgica vs. Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
- 20:00 | Irán vs. Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)
Grupo H
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. España | 0 | 0 | 0 |
| 3. Cabo Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3. Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 |
| 4. Uruguay | 0 | 0 | 0 |
- 11:00 | España vs. Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
- 17:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)
Grupo I
| Equipo | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Francia | | | |
| 2. Senegal | | | |
| 3. Irak | | | |
| 4. Noruega | | | |
- 14:00 | Francia vs. Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
- 17:00 | Irak vs. Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo J
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 2. Argelia | 0 | 0 | 0 |
| 3. Austria | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jordania | 0 | 0 | 0 |
- 20:00 | Argentina vs. Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
- 23:00 | Austria vs. Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)
Grupo K
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Portugal | | | |
| 2. Congo | | | |
| 3. Uzbekistán | | | |
| 4. Colombia | | | |
- 12:00 | Portugal vs. RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- 21:00 | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)
Grupo L
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 2. Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 4. Panamá | 0 | 0 | 0 |
- 15:00 | Inglaterra vs. Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- 18:00 | Ghana vs. Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.