El Torneo Clausura se intensifica, con Universitario y Sporting Cristal encabezando la lucha por el título. Otros equipos como Sport Huancayo y Alianza Lima también están en la contienda.
El Torneo Clausura está de candela. Universitario y Sporting Cristal apuntan a conquistar el segundo certamen de la temporada, aunque equipos como Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso o el propio Alianza Lima aún luchan por la gloria. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones mientras se disputan los partidos de la fecha quince.
PUEDES VER: Delegado del Alianza Lima vs Cristal reveló que paso entre Guede y Barcos: "Fue a pechearlo"
Conoce cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:
| Puesto | EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 14 | 11 | 30 |
| 2 | Sporting Cristal | 14 | 12 | 28 |
| 3 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 28 |
| 4 | Alianza Atlético | 15 | 1 | 28 |
| 5 | Melgar | 14 | 10 | 26 |
| 6 | D. Garcilaso | 14 | 11 | 25 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | 8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | 7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | 6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 15 | 5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | -2 | 17 |
| 13 | C. Unidos | 14 | -1 | 14 |
| 14 | Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | -11 | 11 |
| 16 | CD Moquegua | 15 | -14 | 11 |
| 17 | ADT | 14 | -13 | 10 |
| 18 | UTC* | 14 | -14 | 0 |
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Sábado 31 de octubre
Domingo uno de noviembre
Lunes dos de noviembre
Martes tres de noviembre