Comienza la segunda jornada del Mundial 2026, en la que varias selecciones se jugarán la clasificación a la siguiente etapa del torneo, mientras que otras buscarán una victoria que las mantenga con opciones de finalizar, por lo menos, entre los ocho mejores terceros lugares. Conoce cómo marcha la tabla de posiciones de cada uno de los grupos y la programación de los partidos.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 y partidos de la jornada 2 de la fase de grupos
Grupo A
| Grupo A | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. México | 1 | 2 | 3 |
| 2. Corea del Sur | 1 | 1 | 3 |
| 3. República Checa | 1 | -1 | 0 |
| 4. Sudáfrica | 1 | -2 | 0 |
- 18/06 (11:00 a. m.) | República Checa vs Sudáfrica | Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.
- 18/06 (8:00 p. m.) | México vs Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara.
Grupo B
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Suiza | 1 | 0 | 1 |
| 2. Canadá | 1 | 0 | 1 |
| 3. Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 4. Qatar | 1 | 0 | 1 |
- 18/06 (2:00 p. m.) | Suiza vs Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles.
- 18/06 (5:00 p. m.) | Canadá vs Catar | Estadio BC Place, Vancouver.
Grupo C
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Escocia | 1 | 1 | 3 |
| 2. Marruecos | 1 | 0 | 1 |
| 3. Brasil | 1 | 0 | 1 |
| 4. Haití | 1 | -1 | 0 |
- 19/06 (5:00 p. m.) | Escocia vs Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts.
- 19/06 (7:30 p. m.) | Brasil vs Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
Grupo D
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Estados Unidos | 1 | 3 | 3 |
| 2. Australia | 1 | 2 | 3 |
| 3. Turquía | 1 | -2 | 0 |
| 4. Paraguay | 1 | -3 | 0 |
- 19/06 (2:00 p. m.) | Estados Unidos vs Australia | Lumen Field, Washington.
- 19/06 (10:00 p. m.) | Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, California.
Grupo E
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Alemania | 1 | 6 | 3 |
| 2. Costa de Marfil | 1 | 1 | 3 |
| 3. Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4. Curazao | 1 | -6 | 0 |
- 20/06 (3:00 p. m.) | Alemania vs Costa de Marfil | BMO Field, Toronto.
- 20/06 (7:00 p. m.) | Ecuador vs Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.
Grupo F
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Suecia | 1 | 4 | 3 |
| 2. Japón | 1 | 0 | 1 |
| 3. Países Bajos | 1 | 0 | 1 |
| 4. Túnez | 1 | -4 | 0 |
- 20/06 (12:00 p. m.) | Países Bajos vs Suecia | Estadio NRG, Houston.
- 20/06 (11:00 p. m.) | Túnez vs Japón | Estadio BBVA, Monterrey.
Grupo G
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 |
| 2. Irán | 1 | 0 | 1 |
| 3. Bélgica | 1 | 0 | 1 |
| 4. Egipto | 1 | 0 | 1 |
- 21/06 (2:00 p. m.) | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
- 21/06 (8:00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Egipto | Estadio BC Place, Vancouver.
Grupo H
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 3. Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 |
| 3. España | 1 | 0 | 1 |
| 4. Cabo Verde | 1 | 0 | 1 |
- 21/06 (11:00 p. m.) | España vs Arabia Saudita | Hard Rock Stadium, Miami.
- 21/06 (5:00 p. m.) | Uruguay vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
Grupo I
| Equipo | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Noruega | 1 | 3 | 3 |
| 2. Francia | 1 | 2 | 3 |
| 3. Senegal | 1 | -2 | 0 |
| 4. Senegal | 1 | -2 | 0 |
- 22/06 (4:00 p. m.) | Francia vs Irak | MetLife Stadium, New York.
- 22/06 (7:00 p.m.) | Noruega vs Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
Grupo J
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Argentina | 1 | 3 | 3 |
| 2. Austria | 1 | +2 | 3 |
| 3. Jordania | 1 | -2 | 0 |
| 4. Argelia | 1 | -3 | 0 |
- 22/06 (12:00 m.) | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Texas.
- 22/06 (10:00 p. m.) | Jordania vs Argelia | Levi’s Stadium, California.
Grupo K
| Equipos | PJ | DF | PTOS |
|---|
| 1. Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2. Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3. Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
| 4. Colombia | 0 | 0 | 0 |
- 23/06 (12:00 m.) | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston.
- 23/06 (9.00 p. m.) | Colombia vs Congo | Estadio Akron, Guadalajara.
Grupo L
| Equipos | PJ | DG | PTOS |
|---|
| 1. Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 2. Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 4. Panamá | 0 | 0 | 0 |
- 23/06 (3:00 p. m.) | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts.
- 23/06 (6:00 p. m.) | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto.