Liga 1 EN VIVO: así se mueve la tabla acumulada de la Liga 1 mientras se juega la fecha 3
Liga 1 Movistar 2020 Tabla Acumulada: Universitario perdió y Sporting Cristal es líder Grupo A, mientras Alianza Lima respira tras goleada ante Melgar.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLiga 1 Movistar 2020 Tabla Acumulada: el torneo peruano sigue en marcha en busca de definir al campeón nacional, los clasificados a copas internacionales y descendidos de la temporada. Universitario es el líder absoluto a nivel general, mientras que Sporting Cristal y la César Vallejo los siguen. La pelea por el título tiene como favoritos a estos protagonistas.
Universitario enfrentará a Cienciano este martes, pero tendrá muchas bajas en su plantilla y será difícil para sus intereses. Sporting Cristal, su rival también en el Grupo A del Torneo Clausura, espera cualquier tropiezo que pueda dar, aunque también está enfocado en sumar los tres puntos ante Grau, club que pelea en la parte baja de la tabla.
Justamente esa pelea por mantener la categoría se sigue ajustando con los últimos resultados. Para sorpresa general, por la expectativa que generó a inicio de año, Alianza Lima se encuentra en la zona baja, aunque toma aire. Tras la salida de Mario Salas, el equipo mostró amor propio y goleó a Melgar sin muchos sobresaltos.
Sport Boys, otro de los implicados, atraviesa por un buen momento futbolístico y ha sacado importantes resultados que lo alejan. En la fecha 3 del Clausura logró vencer 2-1 a Cusco FC, resultado con el que le saca 5 puntos de ventaja a Carlos Stein, perdió con la San Martín y también se aleja un poco de la baja.
Tabla Acumulada de la Liga 1 Movistar 2020
Sigue la Tabla Acumulada actualizada al instante.
Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts. |
1° | Universitario * | 22 | 41 | 20 | +21 | 48 |
2° | Sporting Cristal | 22 | 45 | 26 | +19 | 42 |
3" | César Vallejo | 21 | 30 | 18 | +12 | 39 |
4° | UTC | 22 | 32 | 32 | +9 | 36 |
5° | Sport Huancayo | 21 | 25 | 18 | +7 | 36 |
6° | Ayacucho FC | 22 | 32 | 23 | +9 | 33 |
7° | Mannucci | 22 | 32 | 27 | +5 | 32 |
8° | Cienciano ** | 22 | 31 | 27 | +4 | 31 |
9° | Alianza Universidad | 22 | 22 | 21 | +1 | 29 |
10° | Binacional | 22 | 28 | 33 | -5 | 29 |
11° | Melgar | 22 | 24 | 29 | -5 | 28 |
12° | Cusco FC | 22 | 32 | 34 | -2 | 27 |
13° | San Martín | 22 | 23 | 29 | -6 | 27 |
14° | Alianza Lima *** | 22 | 25 | 24 | +1 | 25 |
15° | Municipal | 22 | 22 | 27 | -5 | 25 |
16° | Sport Boys **** | 22 | 29 | 39 | -10 | 25 |
17° | Cantolao | 22 | 24 | 39 | -15 | 23 |
18° | Carlos Stein ***** | 22 | 20 | 32 | -12 | 20 |
19° | Atlético Grau | 22 | 19 | 33 | -14 | 18 |
20° | Llacuabamba ****** | 22 | 29 | 44 | -15 | 16 |
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor
- * Resolución N° 0044 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Universitario de Deportes.
- ** Según la resolución N° 028-CD-FPF-2020, se declara ganador por un resultado de 3-0 a Cienciano e impone una multa de 2 UIT al Atlético Grau.
- *** Resolución N° 033-CD-FPF-2020 de la Comisión Disciplinaria FPF: Otorgó tres puntos (+3) declarando ganador por W.O. con un marcador de 0-3 a favor de Alianza Lima.
- **** Resolución N° 0004 - TCL: Reducción de un punto (-1) a Sport Boys.
- ***** Resolución N° 0034 de la Comisión de Licencias FPF: Reducción de un punto (-1) a Carlos Stein.
- ****** Resolución N°0048 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Deportivo Llacuabamba.
Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo A durante la fecha 2 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sporting Cristal | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2. | UTC | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3. | Universitario | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4. | San Martín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5. | Binacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6. | Cienciano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7. | Carlos Stein | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8. | Cantolao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
9. | Atlético Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10. | Alianza Universidad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
A continuación revisa la tabla de posiciones del Grupo B durante la fecha 2 de la Fase 2 Clausura.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1. | Cusco FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2. | César Vallejo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3. | Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4. | Ayacucho FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
5. | Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6. | Municipal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7. | Alianza Lima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
8. | Mannucci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8. | Sport Huancayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10. | Melgar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Sigue la toda la información sobre la Liga 1 Movistar en Libero.pe.