¿Cuánto gana un soldado de Estados Unidos al mes?
Conoce el sueldo mensual que puede llegar a ganar un soldado de los Estados Unidos según el rango que tenga.
Únete a nuestro canal de WhatsApp¿Alguna vez te has preguntado sobre el salario de los soldados pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos? Hoy te proporcionaremos esta información interesante, ya que no es un misterio que dicho país cuenta con uno de los contingentes militares más avanzados a nivel mundial.
Antes que todo se debe tener en cuenta que los pagos mensuales varían de acuerdo al rango y el tiempo de servicio. Conoce los requisitos que se piden para enlistarte.
Conoce la tabla de salarios básicos mensuales 2022, los montos varían según el rango que se tiene dentro de las Fuerzas Armadas, este incluye a los miembros del ejército (US Army) en servicio activo.
DATO: Los valores se toman con base en la 2022 National Defense Authorization Act: el valor mínimo corresponde a 2 años o menos de servicio (o el mínimo en cada caso), y el máximo, al tiempo en que rige indicado entre paréntesis:
Rango | Rango de sueldo mensual en dólares americanos |
E-1 (inferiores a 4 meses) | 1.695,00 |
E-1 | 1.833,30 |
E-2 | 2.054,70 |
E-3 | 2.160,70 a 2.435,70 (desde + 3 años de servicio) |
E-4 | 2.393,40 a 2.905,50 (desde + 6 años) |
E-5 | 2.610,30 a 3.704,40 (desde + 12 años) |
E-6 | 2.849,40 a 4.413,30 (desde + 18 años) |
E-7 | 3.294,30 a 5.921,10 (desde + 26 años) |
E-8 | 4.739,10 (+ 8 años) a 6.759,00 (desde + 30 años) |
E-9 | 5.789,10 (+ 10 años) a 8.988,80 (desde + 38 años) |
W-1 | 3.398,70 a 5.873,10 (desde + 10 años) |
W-2 | 3.872,10 a 6.462,90 (desde + 24 años) |
W-3 | 4.376,40 a 7.676,40 (desde + 26 años) |
W-4 | 4.791,90 a 8.925,60 (desde + 30 años) |
W-5 | 8.520,30 (+ 20 años) a 11.149,50 (desde + 38 años) |
O-1E | 4.375,64 (+ 4 años) a 5.432,70 (desde + 14 años) |
O-2E | 5.432,73 (+ 4 años) a 6.420,60 (desde + 14 años) |
O-3E | 6.185,42 (+ 4 años) a 8.050,80 (desde + 18 años) |
O-1 | 3.477,30 a 4.375,50 (desde + 3 años) |
O-2 | 4.006,50 a 5.544,30 (desde + 6 años) |
O-3 | 4.636,50 a 7.543,50 (desde + 14 años) |
O-4 | 5.273,70 a 8.805,30 (desde + 18 años) |
O-5 | 6.112,20 a 10.384,20 (desde + 22 años) |
O-6 | 7.332,00 a 12.725,40 (desde + 26 años) |
O-7 | 9.668,40 a 14.445,60 (desde + 30 años) |
O-8 | 11.635,50 a 16.674,20 (desde + 34 años) |
O-9 | 16.444,80 (+ 20 años) a 16.974,90 (desde + 24 años) |
O-10 | 16.974,90 (desde + 20 años). |
Glosario:
- E = Enlistados
- W = Warrant officer (suboficial)
- O = Commissioned office (oficial)
DATO: El cálculo es distinto para los integrantes de la Guardia Nacional del Ejército (Army National Guard). Si deseas calcular cómo sería el sueldo en esos caso, te dejamos el ENLACE OFICIAL en el que puedes usar la calculadora.
Requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
- Ser ciudadano estadounidense; o extranjero con residencia permanente o tarjeta verde 'green card'). En ese último caso, debe hablar, leer y escribir inglés con fluidez, así como residir actualmente en Estados Unidos.
- Tener entre 17 y 39 años de edad, dependiendo de la rama elegida. En el caso del ejército (Army), la edad de ingreso será entre 17 y 35 años, o entre 17 y 23 en el caso de las academias de servicio (service academies).
- Tener un diploma de escuela secundaria. Algunas ramas aceptan un certificado equivalente de educación secundaria (GED, sigla en inglés).