Liga BBVA MX: tabla de posiciones y resultados del Apertura 2021
Tras haber culminado la jornada número 11, conoce en qué puesto se ubica tu equipo favorito y cómo le fue en su duelo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp![Revisa cómo quedó la tabla de posicione de la Liga MX. Revisa cómo quedó la tabla de posicione de la Liga MX.](https://imgmedia.libero.pe/652x365/libero/original/2021/09/30/615609a9dc5a8c180c13be9b.webp)
La jornada 11 del Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX ha culminado y dejó varias sorpresas, por ello en esta nota te traemos el resumen de la fecha con todos los resultados y la tabla de posiciones actualizada. El América sigue siendo el líder a pesar de no ganar hace tres encuentros.
‘Las Águilas’ siguen desperdiciando oportunidades de ampliar su diferencia en la cima del certamen azteca, y es el Monterrey quien ahora se ha puesto a solo dos unidades y puede arrebatar la punta en cualquier momento. Por su parte, Atlas perdió la chance de ser líder único al perder sorpresivamente 1-0 ante el Puebla.
Además, la lucha por el descenso sigue fuerte y es el Tijuana quien marcha último actualmente, esto tras el triunfo de Querétaro ante las Chivas de Guadalajara. Asimismo, los Pumas siguen enamorados del empate y han sumado su tercera igualdad consecutiva, ubicándose en el penúltimo lugar del campeonato.
Liga BBVA MX Apertura 2021: resultados de la jornada 11
- Necaxa 3-0 Tijuana
- Mazatlán 3-1 Juárez
- Atlas 0-1 Puebla
- Pachuca 1-1 América
- San Luis 0-3 Tigres
- Querétaro 1-0 Guadalajara
Liga BBVA MX Apertura 2021: tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América México | 11 | 6 | 4 | 1 | +14 | +7 | +7 | 22 |
2 | Monterrey | 11 | 5 | 5 | 1 | +17 | +9 | +8 | 20 |
3 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | +18 | +15 | +3 | 20 |
4 | Atlas | 11 | 5 | 4 | 2 | +12 | +5 | +7 | 19 |
5 | Tigres UANL | 11 | 4 | 5 | 2 | +17 | +11 | +6 | 17 |
6 | San Luis | 11 | 4 | 4 | 3 | +16 | +15 | +1 | 16 |
7 | León | 10 | 4 | 3 | 3 | +13 | +12 | +1 | 15 |
8 | Cruz Azul | 10 | 3 | 5 | 2 | +13 | +9 | +4 | 14 |
9 | Chivas Guadalajara | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | +9 | -1 | 14 |
10 | Mazatlán FC | 11 | 3 | 5 | 3 | +14 | +17 | -3 | 14 |
11 | Santos Laguna | 10 | 2 | 6 | 2 | +12 | +9 | +3 | 12 |
12 | Necaxa | 11 | 4 | 0 | 7 | +12 | +16 | -4 | 12 |
13 | Puebla | 11 | 2 | 6 | 3 | +9 | +13 | -4 | 12 |
14 | Pachuca | 10 | 3 | 2 | 5 | +12 | +11 | +1 | 11 |
15 | FC Juárez | 11 | 3 | 2 | 6 | +10 | +17 | -7 | 11 |
16 | Querétaro | 10 | 2 | 3 | 5 | +5 | +10 | -5 | 9 |
17 | Pumas UNAM | 10 | 1 | 5 | 4 | +6 | +12 | -6 | 8 |
18 | Tijuana | 11 | 1 | 4 | 6 | +9 | +20 | -11 | 7 |
Más información en Libero.pe.