- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Los mejores calidad-precio de Samsung que puedes comprar por poco dinero en 2025
Estos teléfonos surcoreanos han bajado de precio. Cualquiera que sea tu elección, te llevas a casa lo mejorcito de Samsung en la gama alta hasta la gama media.

Desde que Samsung incursionó en el mercado de los celulares, la marca surcoreana se ha destacado, por lo general, en darnos dispositivos de alta calidad y en la actualidad esto no ha cambiado mucho, estando en los más alto del podio al lado de los iPhone, y secundados por otras nombres como Xiaomi, Motorola y Honor.
Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer 7 teléfonos móviles que, en sus respectivos rangos son las mejores opciones calidad-precio ara adquirir en este 2025, año en el que el fabricante sacó el Samsung S25, S25+, S25 Ultra y el S25 FE.

PUEDES VER: Este Samsung tiene 2 cosas que el Xiaomi 15T Pro sueña: software sorprendente y muchas actualizaciones
Smartphones Samsung calidad-precio para comprar en 2025
Antes de comenzar con el siguiente listado queremos aclarar que, con excepción del Samsung A55, el resto de equipos listados cuentan de salida o con su debida actualización con Galaxy AI, que no es otra cosa que la inteligencia artificial de la marca, siendo en la actualidad IA mejor implementada en teléfonos móviles.
Asimismo, los 7 celulares que verás a continuación ha experimentado bajas de precio no menores, y eso incluye a los gama media lanzado este año. Lo mejor de Samsung, entre otras cosas, siempre será su ecosistema, sus sistema operativo y sus voluminosos años de actualizaciones.
Samsung S23 Ultra
| Samsung S23 Ultra | Características |
| Pantalla | AMOLED de 6,8 pulgadas. Resolución QHD+ de 3,080 x 1,440 píxeles. Tasa de refresco de 120Hz. Protección Gorilla Glass Victus 2. Brillo máximo de 1,750 nits. |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. |
| RAMGB | 8GB/12GB |
| ROM | 256GB/512GB/1TB |
| Cámara | Principal de 200MP. Angular de 12MP. Zoom 3X de 10MP. Zoom 10X de 10MP. Frontal de 12MP. |
| Batería | 5,000mAh |
| Carga rápida | Carga con cable de 45W. Carga inalámbrica de 15W. |
| Sistema operativo | OneUI 5.1 basado en Android 13. |
| Resistencia | IP68 |
Samsung S24
| Samsung S24 | Características |
| Pantalla | Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas. Resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles. Tasa de refresco de 120Hz. Vision Booster. Brillo máximo de 2,600 nits. |
| Procesador | Exynos 2400 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| Cámara | Principal de 50MP. Gran angular de 12MP. Teleobjetivo 3X de 10MP. Frontal de 12MP. |
| Batería | 4,000mAh |
| Carga rápida | Carga con cable de 25W. Carga inalámbrica de 15W. Carga reversible |
| Sistema operativo | OneUI 6.1 basado en Android 14 |
| Resistencia | IP68 |
Samsung S24 FE
| Samsung S24 FE | Características |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD +. Tasa de refresco de 120Hz. 385 ppp. Brillo máximo de 1,900 nits. |
| Procesador | Exynos 2400e. |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB/256GB/512GB |
| Cámara | Principal de 50MP. Ultra gran angular de 12MP. Telefoto 3X de 8MP. Frontal de 10MP. |
| Batería | 4,700mAh |
| Carga rápida | Carga con cable de 25W. Carga inalámbrica de 15W. Carga inversa. |
| Sistema operativo | OneUI 6.1 basado en Android 14. |
| Resistencia | IP68 |
Samsung A56
| Samsung A56 | Características |
| Pantalla | Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD+. Tasa de refresco de 120Hz. Vision Booster, Brillo máximo de 1,200 nits. Protección Corning Gorilla Glass Victus+. |
| Procesador | Exynos 1580 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| Cámara | Principal de 50MP. Gran angular de 12MP. Macro de 5MP. Frontal de 12MP. |
| Batería | 5,000mAh. |
| Carga rápida | carga con cable de 45W. |
| Sistema operativo | OneUI 7 basado en Android 15 |
| Resistencia | IP67 |
Samsung A55
| Samsung A55 | Características |
| Pantalla | Super AMOLED de 6,6 pulgadas. Resolución FullHD+. Tasa de refresco de 1220Hz. Vision Booster. Brillo máximo de 1,000 nits. |
| Procesador | Exynos 1480. |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB/256GB. |
| Cámara | Principal de 50MP. Ultra gran angular de 12MP. Macro de 5MP. Frontal de 32MP. |
| Batería | 5,000mAh. |
| Carga rápida | Carga con cable de 25W. |
| Sistema operativo | OneUi 6.1 basado en Android 14 |
| Resistencia | IP67 |
Samsung A36
| Samsung A36 | Características |
| Pantalla | Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD+. Tasa de refresco de 120Hz. Brillo máximo de 1,2000 nits. Protección Corning Gorilla Glass Victus. |
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| Cámara | Principal de 50MP. Ultra gran angular de 8MP. Macro de 5MP. Frontal de 12MP. |
| Batería | 5,000mAh. |
| Carga rápida | Carga rápida con cable de 45W. |
| Sistema operativo | OneUI 7 basado en Android 15. |
| Resistencia | IP67 |
Samsung A26
| Samsung A26 | Características |
| Pantalla | Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD+. Tasa de refresco de 120Hz. Brillo máximo de 800 nits. Protección Gorilla Glass Victus. |
| Procesador | Exynos 1280 (para Latinoamérica). |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB/256GB |
| Cámara | Principal de 50MP. Ultra gran angular de 8MP. Macro de 2MP. Frontal de 13MP. |
| Batería | 5,000mAh. |
| Carga rápida | Carga con cable de 25W. |
| Sistema operativo | OneUI 7 basado en Android 15. |
| Resistencia | IP67. |
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIO
S/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIO
S/ 19.50









